谁在买卖 ZONE (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)47
新进持仓17
加仓10
减仓7
清仓退出13
截至Q2 2026,共 47 家机构申报持有 ZONE(ZONE FRONTIER INC):17 家新建仓,10 家加仓,7 家减仓,13 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (17)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 新进 | 2.23M | $1.83M | — |
| JANE STREET GROUP, LLC 新进 | 731.84K | $600.11K | 0.0 |
| FNY Investment Advisers, LLC 新进 | 475.82K | $390.00K | 0.2 |
| STIFEL FINANCIAL CORP 新进 | 360.00K | $295.20K | — |
| HRT FINANCIAL LP 新进 | 343.38K | $281.00K | 0.0 |
| MAI Capital Management 新进 | 164.00K | $134.48K | 0.0 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK 新进 | 150.00K | $123.00K | 0.0 |
| HURRICANE CAPITAL ADVISORS LLC 新进 | 100.00K | $82.00K | 0.0 |
| Millennium Management 新进 | 58.82K | $48.23K | — |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 新进 | 58.82K | $48.23K | — |
| Concurrent Investment Advisors, LLC 新进 | 27.78K | $22.78K | — |
| BNY Mellon 新进 | 27.43K | $22.50K | — |
| Morgan Stanley 新进 | 26.19K | $21.47K | — |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC 新进 | 24.22K | $19.86K | — |
| Haven Private, LLC 新进 | 18.70K | $15.33K | 0.0 |
| BARCLAYS PLC 新进 | 4.08K | $3.34K | — |
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC 新进 | 725 | $239 | — |
加仓 (10)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| America First Investment Advisors, LLC | 1.25M | $1.03M | 0.2 | +1.20M 股 (+2081.5%) |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 709.00K | $581.38K | 0.0 | +555.47K 股 (+361.8%) |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.26M | $1.03M | — | +281.76K 股 (+28.8%) |
| UBS Group AG | 261.07K | $214.08K | — | +260.67K 股 (+64844.0%) |
| Citadel Advisors | 216.51K | $177.54K | — | +203.90K 股 (+1617.6%) |
| XTX Topco Ltd | 145.45K | $119.27K | 0.0 | +91.12K 股 (+167.7%) |
| Geode Capital Management | 2.23M | $1.83M | — | +78.78K 股 (+3.7%) |
| SCOTIA CAPITAL INC. | 77.88K | $63.86K | — | +64.38K 股 (+476.9%) |
| Northern Trust Corp | 473.04K | $387.89K | — | +31.45K 股 (+7.1%) |
| Claro Advisors Inc. | 131.88K | $108.14K | 0.0 | +8.60K 股 (+7.0%) |
减仓 (7)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| MMCAP International Inc. SPC | 13.95M | $11.44M | 1.0 | -2.92M 股 (-17.3%) |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.50M | $7.79M | — | -1.30M 股 (-12.1%) |
| Corient Private Wealth LP | 725.00K | $594.50K | 0.0 | -917.72K 股 (-55.9%) |
| Steadfast Capital Management | 2.30M | $1.88M | 0.1 | -703.08K 股 (-23.4%) |
| Alpine Global Management, LLC | 400.00K | $328.00K | 0.1 | -600.00K 股 (-60.0%) |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 74.02K | $60.70K | — | -46.67K 股 (-38.7%) |
| BlackRock Inc | 656.13K | $538.03K | — | -4.53K 股 (-0.7%) |
清仓退出 (13)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Ghisallo Capital Management LLC 清仓退出 | 3.78M | $1.35M | 0.1 |
| Renaissance Technologies 清仓退出 | 2.56M | $911.38K | 0.0 |
| Marshall Wace 清仓退出 | 1.32M | $474.36K | 0.0 |
| STATE STREET CORP 清仓退出 | 294.91K | $105.08K | — |
| LuminArx Capital Management LP 清仓退出 | 200.00K | $71.26K | 0.1 |
| CWA Asset Management Group, LLC 清仓退出 | 150.00K | $53.45K | 0.0 |
| Quadrature Capital Ltd 清仓退出 | 59.34K | $21.14K | — |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP 清仓退出 | 37.00K | $13.00K | 0.0 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 清仓退出 | 11.34K | $4.04K | — |
| Tower Research Capital LLC (TRC) 清仓退出 | 9.16K | $3.27K | — |
| Meramec Financial Planners, LLC 清仓退出 | 9.22K | $3.04K | 0.0 |
| Advisory Services Network, LLC 清仓退出 | 4.17K | $1.49K | — |
| IFP Advisors, Inc 清仓退出 | 534 | $190 | — |