谁在买卖 UVXY (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)33
新进持仓12
加仓6
减仓6
清仓退出9
截至Q2 2026,共 33 家机构申报持有 UVXY(PROSHARES TR II):12 家新建仓,6 家加仓,6 家减仓,9 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (12)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| RAFFLES ASSOCIATES LP 新进 | 139.79K | $3.48M | 3.0 |
| IMC-Chicago, LLC 新进 | 80.82K | $2.01M | 0.0 |
| CenterStar Asset Management, LLC 新进 | 48.50K | $1.21M | 0.6 |
| Focus Partners Wealth 新进 | 48.30K | $1.20M | 0.0 |
| Archford Capital Strategies, LLC 新进 | 18.00K | $448.02K | 0.0 |
| Jump Financial, LLC 新进 | 16.11K | $401.08K | 0.0 |
| D. E. Shaw & Co 新进 | 11.92K | $296.38K | — |
| D. E. Shaw & Co., Inc. 新进 | 11.92K | $296.38K | — |
| Sender Co & Partners, Inc. 新进 | 9.00K | $224.01K | 0.1 |
| HURRICANE CAPITAL ADVISORS LLC 新进 | 1.50K | $37.34K | 0.0 |
| BFC Planning, Inc. 新进 | 300 | $7.47K | — |
| Integrated Wealth Concepts LLC 新进 | 23 | $579 | — |
加仓 (6)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 2.56M | $63.73M | 0.0 | +2.56M 股 (+255419.2%) |
| Goldman Sachs Group | 500.03K | $12.45M | 0.0 | +404.43K 股 (+423.0%) |
| Citadel Advisors | 553.04K | $13.77M | 0.0 | +287.82K 股 (+108.5%) |
| Morgan Stanley | 291.63K | $7.26M | — | +246.59K 股 (+547.4%) |
| GROUP ONE TRADING LLC | 58.75K | $1.46M | 0.0 | +44.18K 股 (+303.1%) |
| Sterling Capital Management LLC | 766 | $19.07K | — | +440 股 (+135.0%) |
减仓 (6)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 157.25K | $3.91M | 0.0 | -274.94K 股 (-63.6%) |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 12.34K | $307.14K | 0.0 | -166.00K 股 (-93.1%) |
| HRT FINANCIAL LP | 19.49K | $485.00K | 0.0 | -117.56K 股 (-85.8%) |
| JANE STREET GROUP, LLC | 50.70K | $1.26M | 0.0 | -72.43K 股 (-58.8%) |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 25.00K | $622.25K | 0.0 | -25.00K 股 (-50.0%) |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 250 | $6.22K | — | -3.75K 股 (-93.7%) |
清仓退出 (9)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Two Sigma Investments 清仓退出 | 79.39K | $4.15M | 0.0 |
| DV Trading LLC 清仓退出 | 8.22K | $430.12K | 0.1 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC 清仓退出 | 7.20K | $376.56K | 0.0 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC 清仓退出 | 6.46K | $326.27K | 0.0 |
| FNY Investment Advisers, LLC 清仓退出 | 3.25K | $169.00K | 0.1 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC 清仓退出 | 400 | $20.92K | 0.0 |
| RHL GROUP, LLC 清仓退出 | 352 | $18.41K | 0.0 |
| MAI Capital Management 清仓退出 | 1 | $53 | — |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT 清仓退出 | 1 | $52 | — |