谁在买卖 UVSP (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)231
新进持仓32
加仓76
减仓60
清仓退出18
截至Q2 2026,共 231 家机构申报持有 UVSP(UNIVEST FINANCIAL CORPORATIO):32 家新建仓,76 家加仓,60 家减仓,18 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (20 of 32)
加仓 (20 of 76)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | 3.42M | $149.50M | 0.0 | +306.16K 股 (+9.8%) |
| Nuveen, LLC | 272.92K | $11.94M | 0.0 | +121.43K 股 (+80.2%) |
| Two Sigma Investments | 424.25K | $18.56M | 0.0 | +104.45K 股 (+32.7%) |
| Assenagon Asset Management S.A. | 358.18K | $15.67M | 0.0 | +100.78K 股 (+39.2%) |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 846.28K | $37.02M | 0.0 | +88.28K 股 (+11.6%) |
| AQR Capital Management | 435.01K | $19.03M | 0.0 | +84.07K 股 (+24.0%) |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 435.01K | $19.03M | 0.0 | +84.07K 股 (+24.0%) |
| Point72 Asset Management | 131.81K | $5.77M | 0.0 | +66.01K 股 (+100.3%) |
| SG Americas Securities, LLC | 141.03K | $6.17M | 0.0 | +41.87K 股 (+42.2%) |
| Trexquant Investment LP | 136.54K | $5.97M | 0.1 | +41.23K 股 (+43.3%) |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 317.91K | $13.91M | 0.0 | +39.42K 股 (+14.2%) |
| UBS Group AG | 95.62K | $4.18M | 0.0 | +37.88K 股 (+65.6%) |
| ALGERT GLOBAL LLC | 96.36K | $4.22M | 0.1 | +37.35K 股 (+63.3%) |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 82.55K | $3.61M | 0.0 | +36.37K 股 (+78.7%) |
| Geode Capital Management | 823.65K | $36.04M | 0.0 | +32.71K 股 (+4.1%) |
| Russell Investments Group, Ltd. | 54.54K | $2.39M | 0.0 | +29.47K 股 (+117.5%) |
| HSBC HOLDINGS PLC | 52.47K | $2.32M | 0.0 | +29.14K 股 (+124.9%) |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 81.64K | $3.57M | 0.0 | +25.31K 股 (+44.9%) |
| SEI INVESTMENTS CO | 290.40K | $12.71M | 0.0 | +18.63K 股 (+6.9%) |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | 65.31K | $2.86M | 0.1 | +17.23K 股 (+35.8%) |
减仓 (20 of 60)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Management & Research (FMR) | 1.57M | $68.71M | 0.0 | -331.80K 股 (-17.4%) |
| Manulife Financial | 764.03K | $33.43M | 0.0 | -331.53K 股 (-30.3%) |
| Qube Research & Technologies Ltd | 114.45K | $5.01M | 0.0 | -90.53K 股 (-44.2%) |
| Goldman Sachs Group | 281.62K | $12.32M | 0.0 | -77.09K 股 (-21.5%) |
| Renaissance Technologies | 515.79K | $22.57M | 0.0 | -67.94K 股 (-11.6%) |
| Millennium Management | 145.91K | $6.38M | 0.0 | -40.77K 股 (-21.8%) |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 145.91K | $6.38M | 0.0 | -40.77K 股 (-21.8%) |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 267.17K | $11.69M | 0.0 | -33.57K 股 (-11.2%) |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.19M | $51.96M | 0.0 | -29.68K 股 (-2.4%) |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 14.78K | $646.41K | 0.0 | -27.32K 股 (-64.9%) |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 18.94K | $828.80K | 0.0 | -24.70K 股 (-56.6%) |
| Bank of America Corp | 206.87K | $9.05M | 0.0 | -18.99K 股 (-8.4%) |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 69.43K | $3.04M | 0.0 | -18.75K 股 (-21.3%) |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 80.88K | $3.54M | 0.1 | -12.12K 股 (-13.0%) |
| Neuberger Berman Group LLC | 187.20K | $8.19M | 0.0 | -11.40K 股 (-5.7%) |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 11.54K | $504.92K | 0.0 | -10.79K 股 (-48.3%) |
| Pzena Investment Management | 834.63K | $36.51M | 0.1 | -7.80K 股 (-0.9%) |
| Leeward Investments, LLC - MA | 321.44K | $14.06M | 0.6 | -7.03K 股 (-2.1%) |
| Abacus Wealth Partners, LLC | 4.94K | $216.04K | 0.0 | -6.79K 股 (-57.9%) |
| Quantbot Technologies LP | 1.25K | $54.60K | 0.0 | -6.58K 股 (-84.1%) |
清仓退出 (18)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| STATE STREET CORP 清仓退出 | 933.69K | $31.99M | 0.0 |
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC 清仓退出 | 138.59K | $4.75M | 1.1 |
| Citadel Advisors 清仓退出 | 67.92K | $2.33M | 0.0 |
| ExodusPoint Capital Management, LP 清仓退出 | 24.36K | $834.64K | 0.0 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 清仓退出 | 17.32K | $593.35K | 0.0 |
| CWM, LLC 清仓退出 | 15.09K | $516.81K | 0.0 |
| Janus Henderson Group 清仓退出 | 13.18K | $451.64K | — |
| Amundi US 清仓退出 | 12.85K | $440.14K | — |
| NATIXIS ADVISORS, LLC 清仓退出 | 12.03K | $412.00K | 0.0 |
| Polymer Capital Management (US) LLC 清仓退出 | 8.79K | $301.04K | 0.0 |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP 清仓退出 | 6.41K | $243.44K | 0.0 |
| AIGEN INVESTMENT MANAGEMENT, LP 清仓退出 | 6.50K | $222.72K | 0.1 |
| Bogart Wealth, LLC 清仓退出 | 440 | $15.07K | 0.0 |
| Advisory Services Network, LLC 清仓退出 | 327 | $11.20K | — |
| MAI Capital Management 清仓退出 | 124 | $4.25K | — |
| Whipplewood Advisors, LLC 清仓退出 | 50 | $1.71K | 0.0 |
| Root Financial Partners, LLC 清仓退出 | 30 | $1.03K | — |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC 清仓退出 | 1 | $34 | — |