首页 › 股票 › UVE › 增减持

谁在买卖 UVE (Q2 2026)

持有机构数 (Q2 2026)225
新进持仓36
加仓79
减仓57
清仓退出30

截至Q2 2026,共 225 家机构申报持有 UVE(UNIVERSAL INS HLDGS INC):36 家新建仓,79 家加仓,57 家减仓,30 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。

新进持仓 (20 of 36)

基金 股数 金额 权重
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 新进 888.73K $36.76M 0.0
Sixth Street Partners Management Company, L.P. 新进 250.01K $10.34M 0.0
Norges Bank Investment Management 新进 185.30K $7.66M 0.0
Informed Momentum Co LLC 新进 111.41K $4.61M 0.4
Jupiter Topco LLC 新进 73.02K $3.02M 0.0
SG Americas Securities, LLC 新进 66.16K $2.74M 0.0
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS 新进 42.48K $1.76M 0.0
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC 新进 36.69K $1.52M 0.0
Squarepoint Ops LLC 新进 33.40K $1.38M 0.0
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT 新进 31.70K $1.31M 0.0
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 新进 30.32K $1.25M 0.0
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC 新进 29.70K $1.23M 0.0
ExodusPoint Capital Management, LP 新进 23.41K $968.44K 0.0
Verdad Advisers, LP 新进 20.56K $850.28K 0.8
DENALI ADVISORS LLC 新进 17.91K $740.67K 0.1
Quantbot Technologies LP 新进 16.38K $677.60K 0.0
VARCOV Co. 新进 16.16K $668.50K 0.3
Allspring Global Investments Holdings, LLC 新进 9.12K $385.36K 0.0
Dynamic Technology Lab Private Ltd 新进 8.99K $372.00K 0.1
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV 新进 7.24K $299.45K —

加仓 (20 of 79)

基金 股数 金额 权重 变化
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC 940.84K $38.91M 0.0 +178.85K 股 (+23.5%)
Qube Research & Technologies Ltd 372.05K $15.39M 0.0 +151.47K 股 (+68.7%)
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC 1.11M $45.83M 0.0 +108.11K 股 (+10.8%)
AQR Capital Management 314.81K $13.02M 0.0 +103.79K 股 (+49.2%)
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC 314.81K $13.02M 0.0 +103.79K 股 (+49.2%)
BlackRock Inc 2.68M $111.01M 0.0 +99.68K 股 (+3.9%)
Millennium Management 87.79K $3.63M 0.0 +55.80K 股 (+174.5%)
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 87.79K $3.63M 0.0 +55.80K 股 (+174.5%)
Bank of America Corp 182.22K $7.54M — +38.66K 股 (+26.9%)
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AME 69.96K $2.89M 0.0 +35.10K 股 (+100.7%)
ROYAL BANK OF CANADA 54.59K $2.26M 0.0 +28.16K 股 (+106.5%)
Russell Investments Group, Ltd. 234.31K $9.69M 0.0 +26.82K 股 (+12.9%)
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 34.15K $1.41M 0.1 +23.98K 股 (+235.7%)
FEDERATED HERMES, INC. 104.15K $4.31M 0.0 +22.66K 股 (+27.8%)
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 43.06K $1.78M 0.0 +22.17K 股 (+106.1%)
Fidelity Management & Research (FMR) 102.86K $4.25M — +22.05K 股 (+27.3%)
Marshall Wace 170.00K $7.03M 0.0 +21.84K 股 (+14.7%)
Allianz Asset Management GmbH 93.20K $3.85M 0.0 +20.86K 股 (+28.8%)
UBS Group AG 150.95K $6.24M 0.0 +20.36K 股 (+15.6%)
XTX Topco Ltd 61.88K $2.56M 0.0 +19.86K 股 (+47.3%)

减仓 (20 of 57)

基金 股数 金额 权重 变化
DONALD SMITH & CO., INC. 721.69K $29.85M 0.5 -451.85K 股 (-38.5%)
Renaissance Technologies 125.60K $5.19M 0.0 -107.81K 股 (-46.2%)
JANE STREET GROUP, LLC 6.50K $268.84K — -106.25K 股 (-94.2%)
Goldman Sachs Group 552.38K $22.85M 0.0 -101.82K 股 (-15.6%)
JPMorgan Chase & Co 137.97K $5.77M 0.0 -84.87K 股 (-38.1%)
Two Sigma Investments 598.84K $24.77M 0.0 -60.62K 股 (-9.2%)
ALPS ADVISORS INC 14.62K $604.56K 0.0 -31.71K 股 (-68.5%)
BNY Mellon 195.93K $8.10M 0.0 -28.73K 股 (-12.8%)
ArrowMark Colorado Holdings LLC 135.00K $5.58M 0.2 -23.00K 股 (-14.6%)
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 45.88K $1.90M 0.0 -21.01K 股 (-31.4%)
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 24.65K $1.02M 0.0 -20.98K 股 (-46.0%)
Deutsche Bank AG 26.54K $1.10M — -15.34K 股 (-36.6%)
Morgan Stanley 589.14K $24.37M 0.0 -13.82K 股 (-2.3%)
Campbell & CO Investment Adviser LLC 33.60K $1.39M 0.1 -12.33K 股 (-26.8%)
Susquehanna Portfolio Strategies, LLC 6.52K $269.50K 0.0 -11.81K 股 (-64.4%)
Charles Schwab Investment Management 250.01K $10.34M 0.0 -9.91K 股 (-3.8%)
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 250.01K $10.34M 0.0 -9.91K 股 (-3.8%)
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC 328.73K $13.60M 0.0 -7.76K 股 (-2.3%)
HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC 68.57K $2.84M 0.1 -7.50K 股 (-9.9%)
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL 43.91K $1.82M 0.0 -6.09K 股 (-12.2%)

清仓退出 (20 of 30)

上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。

基金 股数 金额 权重
STATE STREET CORP 清仓退出 605.38K $20.68M 0.0
Janus Henderson Group 清仓退出 83.92K $2.87M 0.0
Brooklyn Investment Group 清仓退出 80.89K $2.76M 0.1
Man Group plc 清仓退出 63.92K $2.18M 0.0
SIERRA SUMMIT ADVISORS LLC 清仓退出 30.06K $1.03M 0.1
Jump Financial, LLC 清仓退出 27.50K $939.40K 0.0
FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC 清仓退出 15.00K $512.40K 0.0
Vestcor Inc 清仓退出 14.68K $501.00K 0.0
PEAK6 LLC 清仓退出 13.80K $471.41K 0.0
Diametric Capital, LP 清仓退出 12.77K $436.22K 0.1
TOMPKINS FINANCIAL CORP 清仓退出 10.90K $372.24K 0.0
Empirical Asset Management, LLC 清仓退出 9.28K $317.07K 0.1
Magnetar Financial LLC 清仓退出 7.47K $255.14K 0.0
Commonwealth Financial Services, LLC 清仓退出 7.42K $253.43K 0.0
MANGROVE PARTNERS IM, LLC 清仓退出 6.35K $216.88K 0.0
CWM, LLC 清仓退出 6.17K $210.94K 0.0
Able Wealth Management LLC 清仓退出 5.88K $200.96K 0.1
Root Financial Partners, LLC 清仓退出 3.42K $116.74K 0.0
Archer Investment Corp 清仓退出 2.77K $94.52K 0.0
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC 清仓退出 1.77K $60.63K 0.0