谁在买卖 UJAN (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)129
新进持仓20
加仓25
减仓41
清仓退出7
截至Q2 2026,共 129 家机构申报持有 UJAN(INNOVATOR ETFS TRUST):20 家新建仓,25 家加仓,41 家减仓,7 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (20)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| First Heartland Consultants, Inc. 新进 | 42.09K | $1.91M | 0.1 |
| SteelPeak Wealth, LLC 新进 | 18.53K | $839.92K | 0.0 |
| HRT FINANCIAL LP 新进 | 12.03K | $545.00K | 0.0 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. 新进 | 7.93K | $359.62K | 0.0 |
| Simplicity Wealth,LLC 新进 | 6.40K | $290.26K | 0.0 |
| Madison Wealth Partners, Inc 新进 | 6.09K | $275.89K | 0.0 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT 新进 | 6.09K | $275.89K | 0.0 |
| Citadel Advisors 新进 | 5.52K | $250.14K | — |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC 新进 | 5.34K | $241.89K | 0.1 |
| JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLC 新进 | 5.28K | $239.35K | 0.2 |
| NewCorp Financial Services, Inc. 新进 | 4.55K | $206.13K | 0.2 |
| Peak Wealth Management LLC 新进 | 4.51K | $204.45K | 0.1 |
| Arax Advisory Partners 新进 | 2.16K | $97.74K | 0.0 |
| Integrated Wealth Concepts LLC 新进 | 1.36K | $61.61K | — |
| Bullseye Investment Management, LLC 新进 | 1.10K | $49.87K | 0.0 |
| Highland Investment Advisors LLC 新进 | 850 | $38.53K | 0.0 |
| UBS Group AG 新进 | 180 | $8.16K | — |
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC 新进 | 112 | $5.08K | 0.0 |
| Farther Finance Advisors, LLC 新进 | 15 | $680 | — |
| BARCLAYS PLC 新进 | 12 | $544 | — |
加仓 (20 of 25)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Campbell Deegan Wealth Management, LLC | 178.39K | $8.09M | 6.0 | +27.93K 股 (+18.6%) |
| Triad Wealth Partners, LLC | 34.98K | $1.60M | 0.1 | +13.46K 股 (+62.5%) |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 48.77K | $2.21M | 0.0 | +12.93K 股 (+36.1%) |
| JPMorgan Chase & Co | 10.42K | $470.77K | — | +10.29K 股 (+7976.0%) |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 17.04K | $772.60K | 0.0 | +8.06K 股 (+89.7%) |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Ad | 150.00K | $6.80M | 0.3 | +7.81K 股 (+5.5%) |
| Summit Financial, LLC | 19.65K | $890.73K | 0.0 | +7.17K 股 (+57.5%) |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 55.34K | $2.51M | 0.0 | +6.20K 股 (+12.6%) |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 59.24K | $2.69M | 0.0 | +5.36K 股 (+10.0%) |
| FAI Advisors, Inc. | 194.71K | $8.83M | 3.5 | +4.33K 股 (+2.3%) |
| LPL Financial LLC | 68.61K | $3.11M | 0.0 | +3.94K 股 (+6.1%) |
| HighTower Advisors, LLC | 23.46K | $1.06M | 0.0 | +3.39K 股 (+16.9%) |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 122.78K | $5.57M | 0.0 | +2.74K 股 (+2.3%) |
| FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC | 52.13K | $2.36M | 0.0 | +2.00K 股 (+4.0%) |
| Encompass More Asset Management | 9.42K | $426.89K | 0.1 | +1.79K 股 (+23.5%) |
| IFP Advisors, Inc | 1.63K | $73.98K | 0.0 | +1.26K 股 (+341.1%) |
| Arkadios Wealth Advisors | 13.74K | $622.82K | 0.0 | +1.01K 股 (+7.9%) |
| CoreCap Advisors, LLC | 3.81K | $172.62K | 0.0 | +901 股 (+31.0%) |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 8.86K | $401.53K | 0.0 | +836 股 (+10.4%) |
| IMG Wealth Management, Inc. | 50.19K | $2.28M | 1.3 | +581 股 (+1.2%) |
减仓 (20 of 41)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Talon Private Wealth, LLC | 629.50K | $28.54M | 3.3 | -215.52K 股 (-25.5%) |
| Brookstone Capital Management | 1.31M | $59.50M | 0.6 | -207.29K 股 (-13.6%) |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 74.18K | $3.36M | 0.0 | -128.38K 股 (-63.4%) |
| BXM Wealth LLC | 27.32K | $1.24M | 0.7 | -27.87K 股 (-50.5%) |
| Sonoma Allocations LLC | 387.02K | $17.57M | 5.5 | -23.07K 股 (-5.6%) |
| Kestra Advisory Services, LLC | 36.39K | $1.65M | 0.0 | -20.70K 股 (-36.3%) |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | 6.98K | $316.28K | 0.0 | -16.49K 股 (-70.3%) |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | 11.95K | $541.72K | 0.0 | -13.15K 股 (-52.4%) |
| Cetera Investment Advisers | 83.36K | $3.78M | 0.0 | -5.68K 股 (-6.4%) |
| Allworth Financial LP | 43.19K | $1.96M | 0.0 | -5.14K 股 (-10.6%) |
| Archer Investment Corp | 16.24K | $736.04K | 0.1 | -3.92K 股 (-19.5%) |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | 26.41K | $1.20M | 0.1 | -3.62K 股 (-12.0%) |
| MBL Wealth, LLC | 21.23K | $962.40K | 0.1 | -3.19K 股 (-13.1%) |
| BFI Wealth Solutions, LLC | 9.10K | $412.52K | 0.3 | -2.50K 股 (-21.6%) |
| CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC | 46.07K | $2.09M | 0.5 | -2.20K 股 (-4.5%) |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 55.75K | $2.53M | 0.0 | -1.89K 股 (-3.3%) |
| Advus Financial Partners, LLC | 47.43K | $2.15M | 0.6 | -1.79K 股 (-3.6%) |
| Southland Equity Partners LLC | 13.82K | $626.54K | 0.1 | -1.62K 股 (-10.5%) |
| Todd Wealth Management, LLC | 41.76K | $1.89M | 1.4 | -1.15K 股 (-2.7%) |
| JT Stratford LLC | 28.17K | $1.28M | 0.1 | -1.13K 股 (-3.9%) |
清仓退出 (7)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| VanWeelden Wealth Management, LLC 清仓退出 | 135.25K | $5.75M | 4.6 |
| CWM, LLC 清仓退出 | 114.20K | $4.85M | 0.0 |
| WorthPointe, LLC 清仓退出 | 5.21K | $221.50K | 0.1 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID 清仓退出 | 1.60K | $68.10K | 0.0 |
| Sound Income Strategies, LLC 清仓退出 | 1.08K | $45.93K | 0.0 |
| Sunbelt Securities, Inc. 清仓退出 | 600 | $25.51K | 0.0 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC 清仓退出 | 300 | $12.75K | 0.0 |