谁在买卖 UE (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)282
新进持仓47
加仓99
减仓75
清仓退出21
截至Q2 2026,共 282 家机构申报持有 UE(URBAN EDGE PPTYS):47 家新建仓,99 家加仓,75 家减仓,21 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (20 of 47)
加仓 (20 of 99)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Millennium Management | 3.75M | $85.75M | 0.0 | +2.39M 股 (+175.5%) |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 3.75M | $85.75M | 0.1 | +2.39M 股 (+175.5%) |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 837.93K | $19.17M | 0.1 | +332.21K 股 (+65.7%) |
| Morgan Stanley | 1.52M | $34.88M | 0.0 | +308.85K 股 (+25.4%) |
| Resolution Capital Ltd | 4.19M | $95.89M | 1.8 | +249.88K 股 (+6.3%) |
| Qube Research & Technologies Ltd | 277.84K | $6.36M | 0.0 | +237.01K 股 (+580.5%) |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 14.38M | $329.10M | 0.0 | +236.27K 股 (+1.7%) |
| Russell Investments Group, Ltd. | 316.28K | $7.24M | 0.0 | +232.30K 股 (+276.6%) |
| Geode Capital Management | 3.58M | $81.90M | 0.0 | +195.58K 股 (+5.8%) |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 209.09K | $4.78M | 0.0 | +174.14K 股 (+498.2%) |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 4.76M | $108.86M | 0.1 | +172.68K 股 (+3.8%) |
| Fisher Asset Management, LLC | 778.97K | $17.82M | 0.0 | +145.73K 股 (+23.0%) |
| Allianz Asset Management GmbH | 136.87K | $3.13M | 0.0 | +118.98K 股 (+665.2%) |
| Northern Trust Corp | 1.79M | $40.92M | 0.0 | +97.41K 股 (+5.8%) |
| SG Americas Securities, LLC | 288.24K | $6.59M | 0.0 | +94.22K 股 (+48.6%) |
| Charles Schwab Investment Management | 2.66M | $60.82M | 0.0 | +86.77K 股 (+3.4%) |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 2.66M | $60.82M | 0.0 | +86.77K 股 (+3.4%) |
| AQR Capital Management | 456.82K | $10.45M | 0.0 | +85.57K 股 (+23.0%) |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 456.82K | $10.45M | 0.0 | +85.57K 股 (+23.0%) |
| Wells Fargo & Co | 128.96K | $2.95M | 0.0 | +64.64K 股 (+100.5%) |
减仓 (20 of 75)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Management Group | 972.22K | $22.24M | 0.0 | -1.75M 股 (-64.3%) |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 972.22K | $22.24M | 0.0 | -1.75M 股 (-64.3%) |
| Citadel Advisors | 708.73K | $16.22M | 0.0 | -1.47M 股 (-67.5%) |
| UBS Group AG | 416.98K | $9.54M | 0.0 | -900.87K 股 (-68.4%) |
| Balyasny Asset Management | 345.04K | $7.89M | 0.0 | -704.30K 股 (-67.1%) |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 3.02M | $69.21M | 0.5 | -520.23K 股 (-14.7%) |
| Goldman Sachs Group | 673.32K | $15.41M | 0.0 | -471.79K 股 (-41.2%) |
| Fidelity Management & Research (FMR) | 18.43M | $421.74M | 0.0 | -460.76K 股 (-2.4%) |
| Bayhunt Capital LLC | 154.19K | $2.96M | 3.8 | -289.70K 股 (-65.3%) |
| ALGERT GLOBAL LLC | 122.75K | $2.81M | 0.0 | -223.34K 股 (-64.5%) |
| JANE STREET GROUP, LLC | 45.03K | $1.03M | 0.0 | -153.13K 股 (-77.3%) |
| BNY Mellon | 1.10M | $25.15M | 0.0 | -152.78K 股 (-12.2%) |
| BlackRock Inc | 22.89M | $523.71M | 0.0 | -152.26K 股 (-0.7%) |
| STRS OHIO | 25.40K | $581.15K | 0.0 | -143.90K 股 (-85.0%) |
| Two Sigma Investments | 485.55K | $11.11M | 0.0 | -136.80K 股 (-22.0%) |
| JPMorgan Chase & Co | 418.82K | $9.83M | 0.0 | -90.37K 股 (-17.7%) |
| Nuveen, LLC | 1.87M | $42.71M | 0.0 | -79.29K 股 (-4.1%) |
| Squarepoint Ops LLC | 64.53K | $1.48M | 0.0 | -63.32K 股 (-49.5%) |
| MFS Investment Management | 1.23M | $28.21M | 0.0 | -57.91K 股 (-4.5%) |
| Renaissance Technologies | 433.98K | $9.93M | 0.0 | -44.02K 股 (-9.2%) |
清仓退出 (20 of 21)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。