谁在买卖 TOI (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)128
新进持仓28
加仓55
减仓28
清仓退出22
截至Q2 2026,共 128 家机构申报持有 TOI(STARLING ONCOLOGY INC):28 家新建仓,55 家加仓,28 家减仓,22 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (20 of 28)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 新进 | 1.90M | $10.32M | 0.0 |
| Manatuck Hill Partners, LLC 新进 | 450.00K | $2.44M | 0.8 |
| Walleye Capital LLC 新进 | 445.83K | $2.42M | 0.0 |
| Inspire Investing, LLC 新进 | 424.01K | $2.30M | 0.1 |
| FORMULA GROWTH LTD 新进 | 300.00K | $1.63M | 0.6 |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. 新进 | 226.01K | $1.23M | — |
| Informed Momentum Co LLC 新进 | 188.47K | $1.02M | 0.1 |
| Panoramic Capital, LLC 新进 | 100.00K | $543.00K | 0.2 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP 新进 | 98.73K | $536.00K | 0.0 |
| WHITE PINE CAPITAL LLC 新进 | 85.62K | $464.91K | 0.1 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC 新进 | 51.28K | $278.46K | — |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC 新进 | 33.94K | $184.27K | 0.0 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P 新进 | 26.11K | $141.78K | 0.0 |
| AXQ CAPITAL, LP 新进 | 22.46K | $121.96K | 0.0 |
| Franklin Resources 新进 | 22.18K | $120.42K | — |
| WINTON GROUP Ltd 新进 | 18.80K | $102.08K | 0.0 |
| Blackhawk Capital Partners, LLC 新进 | 15.00K | $81.45K | 0.0 |
| Fermata Advisors, LLC 新进 | 12.80K | $69.50K | 0.0 |
| FreeGulliver LLC 新进 | 12.35K | $67.06K | 0.0 |
| Wealthspire Advisors, LLC 新进 | 11.40K | $61.90K | — |
加仓 (20 of 55)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | 1.41M | $7.65M | 0.0 | +1.31M 股 (+1378.8%) |
| Marshall Wace | 1.22M | $6.64M | 0.0 | +880.23K 股 (+257.2%) |
| Renaissance Technologies | 1.37M | $7.42M | 0.0 | +463.10K 股 (+51.3%) |
| Goldman Sachs Group | 1.74M | $9.42M | 0.0 | +383.44K 股 (+28.4%) |
| Two Sigma Investments | 668.84K | $3.63M | 0.0 | +361.08K 股 (+117.3%) |
| BlackRock Inc | 4.75M | $25.79M | 0.0 | +333.16K 股 (+7.5%) |
| Bank of America Corp | 392.00K | $2.13M | — | +328.56K 股 (+517.9%) |
| Invesco Ltd | 342.17K | $1.86M | — | +304.95K 股 (+819.3%) |
| Arrowstreet Capital | 710.89K | $3.86M | 0.0 | +291.46K 股 (+69.5%) |
| SG Americas Securities, LLC | 263.15K | $1.43M | 0.0 | +249.05K 股 (+1766.6%) |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.01M | $5.47M | — | +144.20K 股 (+16.7%) |
| Geode Capital Management | 1.90M | $10.32M | 0.0 | +142.15K 股 (+8.1%) |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 233.38K | $1.27M | 0.0 | +95.59K 股 (+69.4%) |
| Creative Planning | 109.92K | $596.89K | — | +83.71K 股 (+319.4%) |
| Squarepoint Ops LLC | 72.86K | $395.64K | 0.0 | +49.03K 股 (+205.7%) |
| JPMorgan Chase & Co | 409.35K | $2.29M | — | +39.17K 股 (+10.6%) |
| Wells Fargo & Co | 78.51K | $426.31K | — | +38.09K 股 (+94.2%) |
| Northern Trust Corp | 591.53K | $3.21M | — | +33.08K 股 (+5.9%) |
| Citigroup Inc | 35.75K | $194.11K | — | +31.57K 股 (+754.8%) |
| Citadel Advisors | 74.40K | $403.99K | — | +31.00K 股 (+71.4%) |
减仓 (20 of 28)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 153.27K | $832.27K | — | -421.38K 股 (-73.3%) |
| CenterBook Partners LP | 1.24M | $6.74M | 0.3 | -326.76K 股 (-20.8%) |
| Dauntless Investment Group, LLC | 163.57K | $888.18K | 0.7 | -298.49K 股 (-64.6%) |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.27M | $17.73M | — | -211.25K 股 (-6.1%) |
| BRC Group Holdings, Inc. | 742.59K | $4.03M | 0.9 | -187.14K 股 (-20.1%) |
| JANE STREET GROUP, LLC | 43.60K | $236.75K | — | -160.40K 股 (-78.6%) |
| Jump Financial, LLC | 12.30K | $66.79K | 0.0 | -104.13K 股 (-89.4%) |
| Engineers Gate Manager LP | 12.34K | $67.02K | 0.0 | -50.45K 股 (-80.3%) |
| Private Advisor Group, LLC | 45.85K | $248.97K | 0.0 | -48.32K 股 (-51.3%) |
| Cetera Investment Advisers | 89.42K | $485.52K | 0.0 | -38.78K 股 (-30.3%) |
| Morgan Stanley | 135.09K | $733.51K | — | -36.85K 股 (-21.4%) |
| LPL Financial LLC | 24.89K | $135.16K | — | -36.17K 股 (-59.2%) |
| Millennium Management | 96.88K | $526.03K | — | -34.65K 股 (-26.3%) |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 96.88K | $526.03K | 0.0 | -34.65K 股 (-26.3%) |
| T3 Companies, LLC | 80.00K | $434.40K | 0.6 | -31.90K 股 (-28.5%) |
| State of Wyoming | 72.88K | $395.75K | 0.0 | -30.73K 股 (-29.7%) |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 11.06K | $60.06K | 0.0 | -22.22K 股 (-66.8%) |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | 36.00K | $195.48K | 0.1 | -11.25K 股 (-23.8%) |
| R Squared Ltd | 11.48K | $62.35K | 0.0 | -4.87K 股 (-29.8%) |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 89.20K | $484.36K | — | -3.67K 股 (-4.0%) |
清仓退出 (20 of 22)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Kanen Wealth Management LLC 清仓退出 | 2.78M | $8.53M | 3.1 |
| Balyasny Asset Management 清仓退出 | 1.83M | $5.61M | 0.0 |
| STATE STREET CORP 清仓退出 | 1.46M | $4.49M | — |
| Ensign Peak Advisors, Inc 清仓退出 | 626.85K | $1.92M | 0.0 |
| Centiva Capital, LP 清仓退出 | 224.25K | $688.43K | 0.0 |
| TIFF ADVISORY SERVICES, LLC 清仓退出 | 195.47K | $564.90K | 0.1 |
| XTX Topco Ltd 清仓退出 | 90.35K | $277.36K | 0.0 |
| Lee Financial Co 清仓退出 | 81.36K | $249.78K | 0.0 |
| Aquatic Capital Management LLC 清仓退出 | 78.47K | $240.90K | 0.0 |
| RHUMBLINE ADVISERS 清仓退出 | 77.84K | $238.98K | — |
| WealthShield Partners, LLC 清仓退出 | 70.15K | $215.37K | 0.0 |
| ADAR1 Capital Management, LLC 清仓退出 | 50.00K | $153.50K | 0.0 |
| Graham Capital Management, L.P. 清仓退出 | 33.79K | $103.74K | 0.0 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC 清仓退出 | 21.23K | $65.19K | 0.0 |
| VestGen Advisors, LLC 清仓退出 | 12.00K | $48.24K | 0.0 |
| NINE MASTS CAPITAL Ltd 清仓退出 | 14.02K | $43.03K | 0.0 |
| Virtu Financial LLC 清仓退出 | 13.21K | $41.00K | 0.0 |
| HURRICANE CAPITAL ADVISORS LLC 清仓退出 | 10.00K | $30.70K | 0.0 |
| Quantbot Technologies LP 清仓退出 | 9.46K | $29.03K | 0.0 |
| CWM, LLC 清仓退出 | 1.99K | $6.12K | — |