谁在买卖 SDS (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)52
新进持仓15
加仓7
减仓17
清仓退出23
截至Q2 2026,共 52 家机构申报持有 SDS(PROSHARES TR):15 家新建仓,7 家加仓,17 家减仓,23 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (15)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC 新进 | 64.27K | $3.65M | 0.1 |
| Ridgepath Capital Management LLC 新进 | 64.27K | $3.65M | 1.6 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC 新进 | 40.26K | $2.29M | 0.1 |
| HRT FINANCIAL LP 新进 | 19.77K | $1.12M | 0.0 |
| Canal Capital Management, LLC 新进 | 17.47K | $993.52K | 0.1 |
| AXQ CAPITAL, LP 新进 | 9.57K | $544.19K | 0.1 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS 新进 | 7.60K | $432.21K | 0.4 |
| StoneX Group Inc. 新进 | 7.44K | $423.42K | 0.0 |
| Morgan Stanley 新进 | 6.66K | $378.69K | — |
| Creative Planning 新进 | 5.20K | $295.78K | — |
| Bogart Wealth, LLC 新进 | 650 | $36.97K | 0.0 |
| Global Trust Asset Management, LLC 新进 | 250 | $14.22K | 0.0 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. 新进 | 32 | $1.82K | 0.0 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC 新进 | 23 | $1.31K | — |
| IFP Advisors, Inc 新进 | 3 | $171 | — |
加仓 (7)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Jump Financial, LLC | 127.82K | $7.27M | 0.1 | +110.55K 股 (+640.3%) |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 33.50K | $1.91M | 0.2 | +29.80K 股 (+805.2%) |
| Millennium Management | 14.00K | $796.18K | — | +6.00K 股 (+75.0%) |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 14.00K | $796.18K | 0.0 | +6.00K 股 (+75.0%) |
| BEACON FINANCIAL GROUP | 8.70K | $494.77K | 0.0 | +5.50K 股 (+171.9%) |
| XTX Topco Ltd | 5.75K | $327.17K | 0.0 | +2.22K 股 (+62.7%) |
| NewEdge Advisors, LLC | 3.59K | $204.22K | 0.0 | +350 股 (+10.8%) |
减仓 (17)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | 10.35K | $588.55K | 0.0 | -139.71K 股 (-93.1%) |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 34.19K | $1.94M | 0.0 | -48.16K 股 (-58.5%) |
| IMC-Chicago, LLC | 69.17K | $3.93M | 0.0 | -32.76K 股 (-32.1%) |
| U S WEALTH GROUP, LLC. | 3.52K | $237.04K | 0.1 | -13.15K 股 (-78.9%) |
| Goldman Sachs Group | 41.17K | $2.34M | 0.0 | -10.69K 股 (-20.6%) |
| UBS Group AG | 23.60K | $1.34M | 0.0 | -6.86K 股 (-22.5%) |
| JANE STREET GROUP, LLC | 5.24K | $298.00K | — | -5.14K 股 (-49.5%) |
| Citadel Advisors | 30.78K | $1.75M | 0.0 | -3.90K 股 (-11.2%) |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 424 | $24.11K | 0.0 | -3.49K 股 (-89.2%) |
| Colonial Trust Advisors | 1.68K | $95.26K | 0.0 | -2.50K 股 (-59.9%) |
| GROUP ONE TRADING LLC | 3.92K | $222.87K | 0.0 | -1.86K 股 (-32.2%) |
| JPMorgan Chase & Co | 504 | $29.09K | — | -1.74K 股 (-77.6%) |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 14.02K | $797.37K | 0.0 | -1.56K 股 (-10.0%) |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 10.21K | $580.81K | 0.0 | -486 股 (-4.5%) |
| Parallel Advisors, LLC | 523 | $29.78K | — | -171 股 (-24.6%) |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 25 | $1.42K | — | -114 股 (-82.0%) |
| Daytona Street Capital LLC | 100 | $5.58K | 0.0 | -100 股 (-50.0%) |
清仓退出 (20 of 23)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。