首页 › 股票 › PGEN › 增减持

谁在买卖 PGEN (Q2 2026)

持有机构数 (Q2 2026)219
新进持仓40
加仓84
减仓47
清仓退出32

截至Q2 2026,共 219 家机构申报持有 PGEN(PRECIGEN INC):40 家新建仓,84 家加仓,47 家减仓,32 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。

新进持仓 (20 of 40)

基金 股数 金额 权重
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 新进 5.02M $28.61M 0.0
FIRST TRUST ADVISORS LP 新进 2.01M $11.48M 0.0
Sixth Street Partners Management Company, L.P. 新进 1.52M $8.64M 0.0
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC 新进 706.29K $4.03M 0.5
Renaissance Technologies 新进 605.30K $3.45M 0.0
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC 新进 381.62K $2.18M 0.0
Legato Capital Management LLC 新进 240.05K $1.37M 0.1
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC 新进 229.62K $1.31M 0.3
Pathstone Holdings, LLC 新进 156.38K $891.35K 0.0
Aquatic Capital Management LLC 新进 122.52K $698.34K 0.0
Shay Capital LLC 新进 120.00K $684.00K 0.1
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 新进 116.96K $667.00K 0.0
US BANCORP \DE\ 新进 100.00K $570.00K 0.0
Integrated Quantitative Investments LLC 新进 90.66K $516.73K 0.1
Jupiter Topco LLC 新进 89.00K $506.86K —
Arax Advisory Partners 新进 50.76K $289.34K 0.0
SCS Capital Management LLC 新进 42.74K $243.64K 0.0
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 新进 39.80K $226.86K 0.0
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 新进 37.29K $212.53K —
Bleakley Financial Group, LLC 新进 35.72K $203.58K 0.0

加仓 (20 of 84)

基金 股数 金额 权重 变化
BlackRock Inc 17.15M $97.74M 0.0 +1.92M 股 (+12.6%)
Boxer Capital Management, LLC 5.15M $29.36M 2.2 +1.65M 股 (+47.1%)
Arrowstreet Capital 1.79M $10.19M 0.0 +1.39M 股 (+351.9%)
Patient Capital Management, LLC 19.04M $108.51M 3.6 +1.22M 股 (+6.8%)
Point72 Asset Management 1.27M $7.22M 0.0 +1.17M 股 (+1199.2%)
Morgan Stanley 3.47M $19.78M 0.0 +1.06M 股 (+43.7%)
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC 7.91M $45.07M 0.0 +757.16K 股 (+10.6%)
Caption Management, LLC 900.00K $5.13M 0.1 +593.38K 股 (+193.5%)
Fidelity Management & Research (FMR) 2.57M $14.65M 0.0 +571.59K 股 (+28.6%)
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 516.33K $2.94M 0.0 +478.95K 股 (+1281.2%)
BARCLAYS PLC 931.37K $5.31M 0.0 +439.67K 股 (+89.4%)
IRIDIAN ASSET MANAGEMENT LLC/CT 4.03M $22.98M 7.9 +439.23K 股 (+12.2%)
Geode Capital Management 5.02M $28.61M 0.0 +405.60K 股 (+8.8%)
Bank of America Corp 1.85M $10.54M 0.0 +377.13K 股 (+25.6%)
Citigroup Inc 724.89K $4.13M 0.0 +343.52K 股 (+90.1%)
Squarepoint Ops LLC 353.27K $2.01M 0.0 +290.50K 股 (+462.8%)
CIBC Bancorp USA Inc. 499.91K $2.85M 0.0 +197.92K 股 (+65.5%)
Virtus Investment Advisers, LLC 261.32K $1.49M 0.3 +187.42K 股 (+253.6%)
Nuveen, LLC 702.83K $4.01M 0.0 +168.82K 股 (+31.6%)
Northern Trust Corp 1.78M $10.14M 0.0 +167.59K 股 (+10.4%)

减仓 (20 of 47)

基金 股数 金额 权重 变化
Diametric Capital, LP 1.41M $8.05M 0.9 -5.39M 股 (-79.2%)
Occam Crest Management LP 35.50K $2.49M 1.6 -4.23M 股 (-99.2%)
Franklin Resources 1.03M $5.85M 0.0 -1.61M 股 (-61.1%)
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 162.70K $198.12K 0.0 -1.11M 股 (-87.2%)
Corient Private Wealth LP 333.80K $1.90M 0.0 -577.41K 股 (-63.4%)
GLR Partners, LLC 140.17K $798.96K 0.4 -271.88K 股 (-66.0%)
Voleon Capital Management LP 141.90K $808.84K 0.0 -132.97K 股 (-48.4%)
Rafferty Asset Management, LLC 196.95K $1.12M 0.0 -122.26K 股 (-38.3%)
Schonfeld Strategic Advisors LLC 21.11K $120.31K 0.0 -114.65K 股 (-84.5%)
Balyasny Asset Management 32.28K $184.01K 0.0 -96.69K 股 (-75.0%)
XTX Topco Ltd 26.88K $153.19K 0.0 -79.11K 股 (-74.6%)
JANE STREET GROUP, LLC 11.60K $66.12K — -75.00K 股 (-86.6%)
Lansing Street Advisors 495.42K $2.82M 0.6 -58.24K 股 (-10.5%)
SIMPLEX TRADING, LLC 26.10K $148.77K 0.0 -57.50K 股 (-68.8%)
LexAurum Advisors, LLC 638.41K $3.64M 0.4 -51.00K 股 (-7.4%)
PROFUND ADVISORS LLC 99.80K $568.88K 0.0 -42.56K 股 (-29.9%)
AQR Capital Management 145.60K $829.92K — -39.39K 股 (-21.3%)
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC 145.60K $829.92K — -39.39K 股 (-21.3%)
STIFEL FINANCIAL CORP 115.57K $658.75K 0.0 -35.81K 股 (-23.7%)
OSAIC HOLDINGS, INC. 188.36K $1.07M 0.0 -34.01K 股 (-15.3%)

清仓退出 (20 of 32)

上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。

基金 股数 金额 权重
STATE STREET CORP 清仓退出 10.89M $42.14M 0.0
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. 清仓退出 846.00K $3.27M 0.0
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC 清仓退出 793.77K $3.07M 0.0
HRT FINANCIAL LP 清仓退出 710.78K $2.75M 0.0
WINTON GROUP Ltd 清仓退出 198.80K $769.35K 0.0
Quadrature Capital Ltd 清仓退出 179.36K $694.12K 0.0
Mill Creek Capital Advisors, LLC 清仓退出 150.15K $581.08K 0.0
Janus Henderson Group 清仓退出 89.00K $343.99K —
Man Group plc 清仓退出 75.44K $291.95K 0.0
Dynamic Technology Lab Private Ltd 清仓退出 57.00K $220.59K 0.0
Marshall Wace 清仓退出 56.96K $220.45K —
Farallon Capital Management 清仓退出 50.00K $193.50K 0.0
FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. 清仓退出 50.00K $193.50K 0.0
CWM, LLC 清仓退出 47.40K $183.44K 0.0
Bayesian Capital Management, LP 清仓退出 39.60K $153.25K 0.2
GTS SECURITIES LLC 清仓退出 26.76K $103.58K 0.0
SANDERS MORRIS HARRIS LLC 清仓退出 25.00K $96.75K 0.0
Allegheny Financial Group 清仓退出 17.07K $66.04K 0.0
STONERIDGE INVESTMENT PARTNERS LLC 清仓退出 16.13K $62.00K 0.0
TWO SIGMA SECURITIES, LLC 清仓退出 15.13K $58.56K 0.0