谁在买卖 MKSI (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)820
新进持仓216
加仓254
减仓262
清仓退出67
截至Q2 2026,共 820 家机构申报持有 MKSI(MKS INC.):216 家新建仓,254 家加仓,262 家减仓,67 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (20 of 216)
加仓 (20 of 254)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Sculptor Capital LP | 162.50M | $479.69M | 5.9 | +53.00M 股 (+48.4%) |
| SUSQUEHANNA ADVISORS GROUP, INC. | 59.31M | $1.75M | 0.0 | +48.77M 股 (+462.9%) |
| Jain Global LLC | 38.78M | $114.31M | 1.2 | +38.75M 股 (+112681.4%) |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 25.00M | $24.05M | 0.0 | +24.88M 股 (+21243.4%) |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AME | 23.20M | $68.29M | 0.0 | +23.00M 股 (+11277.0%) |
| Alberta Investment Management Corp | 50.00M | $147.60M | 0.9 | +22.50M 股 (+81.8%) |
| Davidson Kempner Capital Management | 49.50M | $145.71M | 2.1 | +21.50M 股 (+76.8%) |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 15.33M | $45.13M | 0.1 | +15.18M 股 (+10567.7%) |
| Millennium Management | 15.56M | $45.84M | 0.0 | +14.66M 股 (+1639.3%) |
| LORD, ABBETT & CO. LLC | 11.96M | $35.23M | 0.1 | +11.88M 股 (+13515.7%) |
| BlackRock Inc | 34.20M | $100.68M | 0.0 | +11.40M 股 (+50.0%) |
| Morgan Stanley | 9.31M | $27.41M | 0.0 | +4.07M 股 (+77.7%) |
| DeepCurrents Investment Group LLC | 31.04M | $91.59M | 3.2 | +4.00M 股 (+14.8%) |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 14.00M | $41.26M | 0.7 | +2.00M 股 (+16.7%) |
| Lazard Asset Management | 21.01M | $619.29K | 0.0 | +1.33M 股 (+6.7%) |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 21.01M | $619.29K | 0.0 | +1.33M 股 (+6.7%) |
| Qube Research & Technologies Ltd | 606.07K | $269.58M | 0.5 | +531.71K 股 (+715.0%) |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 460.00K | $1.36M | 0.0 | +431.12K 股 (+1492.9%) |
| Aspex Management (HK) Ltd | 1.82M | $809.73M | 10.8 | +281.65K 股 (+18.3%) |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 13.29M | $39.13M | 3.3 | +214.00K 股 (+1.6%) |
减仓 (20 of 262)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Resources | 85.74K | $38.14M | 0.0 | -58.54M 股 (-99.9%) |
| Invesco Ltd | 3.50M | $10.30M | 0.0 | -42.65M 股 (-92.4%) |
| Calamos Advisors LLC | 50.77M | $149.86M | 0.9 | -27.50M 股 (-35.1%) |
| JPMorgan Chase & Co | 14.56M | $40.34M | 0.0 | -26.08M 股 (-64.2%) |
| Nuveen, LLC | 361.41K | $160.76M | 0.0 | -9.64M 股 (-96.4%) |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 66.46K | $29.55M | 0.1 | -9.22M 股 (-99.3%) |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 22.50M | $66.31M | 1.2 | -8.44M 股 (-27.3%) |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt | 800 | $355.84K | — | -7.45M 股 (-100.0%) |
| Goldman Sachs Group | 1.22M | $3.60M | 0.0 | -5.73M 股 (-82.4%) |
| Bank of America Corp | 520.85K | $231.67M | 0.0 | -5.32M 股 (-91.1%) |
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | 4.43M | $13.05M | 0.4 | -5.03M 股 (-53.2%) |
| Fidelity Management & Research (FMR) | 44.03M | $129.60M | 0.0 | -3.83M 股 (-8.0%) |
| Citigroup Inc | 39.41K | $17.53M | 0.0 | -3.05M 股 (-98.7%) |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 50.32K | $22.38M | 0.0 | -2.95M 股 (-98.3%) |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 3.53M | $17.84M | 0.0 | -1.80M 股 (-33.8%) |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 500 | $222.40K | — | -1.76M 股 (-100.0%) |
| D. E. Shaw & Co | 5.92K | $2.64M | 0.0 | -1.76M 股 (-99.7%) |
| BARCLAYS PLC | 1.20K | $533.76K | 0.0 | -1.61M 股 (-99.9%) |
| JANE STREET GROUP, LLC | 4.37K | $1.94M | 0.0 | -1.25M 股 (-99.7%) |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 900 | $400.32K | 0.0 | -893.47K 股 (-99.9%) |
清仓退出 (20 of 67)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。