首页 › 股票 › LGOV › 增减持

谁在买卖 LGOV (Q2 2026)

持有机构数 (Q2 2026)156
新进持仓23
加仓65
减仓42
清仓退出16

截至Q2 2026,共 156 家机构申报持有 LGOV(FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD):23 家新建仓,65 家加仓,42 家减仓,16 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。

新进持仓 (20 of 23)

基金 股数 金额 权重
Heck Capital Advisors, LLC 新进 255.23K $5.46M 0.3
VAQUERO PRIVATE WEALTH, LTD 新进 205.38K $4.40M 0.9
OLD MISSION CAPITAL LLC 新进 195.71K $4.19M 0.2
HRT FINANCIAL LP 新进 178.32K $3.81M 0.0
JANE STREET GROUP, LLC 新进 124.59K $2.67M 0.0
Mutual Advisors, LLC 新进 112.14K $2.40M 0.0
IFG Advisory, LLC 新进 56.62K $1.21M 0.0
Providence First Trust Co 新进 23.64K $505.92K 0.1
Dynamic Advisor Solutions LLC 新进 23.62K $505.53K 0.0
Capital CS Group, LLC 新进 20.58K $440.39K 0.9
Private Advisor Group, LLC 新进 12.45K $266.39K 0.0
Asset Allocation Strategies LLC 新进 11.27K $241.27K 0.0
StoneX Group Inc. 新进 10.26K $219.86K 0.0
NI ACQUISITIONS COMPANY, LLC 新进 6.21K $132.81K 0.1
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC 新进 2.17K $46.47K 0.0
Continuum Advisory, LLC 新进 450 $9.63K 0.0
Coppell Advisory Solutions LLC 新进 23.55K $7.25K 0.0
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 新进 260 $5.56K 0.0
Lloyd Advisory Services, LLC. 新进 232 $4.96K 0.0
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP 新进 189 $4.08K —

加仓 (20 of 65)

基金 股数 金额 权重 变化
Citadel Advisors 1.05M $22.52M 0.0 +572.77K 股 (+119.4%)
Morgan Stanley 1.82M $39.04M 0.0 +131.83K 股 (+7.8%)
Walkner Condon Financial Advisors LLC 937.47K $20.06M 2.3 +96.72K 股 (+11.5%)
OSAIC HOLDINGS, INC. 221.51K $4.74M 0.0 +95.12K 股 (+75.3%)
&PARTNERS 309.72K $6.63M 0.0 +94.31K 股 (+43.8%)
ROYAL BANK OF CANADA 2.11M $45.26M 0.0 +94.24K 股 (+4.7%)
Stratos Investment Management, LLC 1.02M $21.79M 0.8 +82.08K 股 (+8.8%)
Goldman Sachs Group 102.95K $2.20M 0.0 +73.76K 股 (+252.6%)
Cetera Investment Advisers 834.21K $17.85M 0.0 +67.13K 股 (+8.8%)
GDS Wealth Management 1.14M $24.31M 1.2 +50.09K 股 (+4.6%)
Integrated Wealth Concepts LLC 535.77K $11.47M 0.1 +42.69K 股 (+8.7%)
FIRST TRUST ADVISORS LP 434.00K $9.29M 0.0 +39.48K 股 (+10.0%)
Concurrent Investment Advisors, LLC 571.69K $12.23M 0.1 +35.41K 股 (+6.6%)
Anderson Financial Strategies, LLC 368.71K $7.76M 4.0 +29.48K 股 (+8.7%)
ARVEST INVESTMENTS, INC. 129.40K $2.77M 0.3 +19.81K 股 (+18.1%)
FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC 42.29K $904.96K 0.0 +19.40K 股 (+84.8%)
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC 127.86K $2.74M 0.8 +18.62K 股 (+17.0%)
MML INVESTORS SERVICES, LLC 31.38K $671.55K 0.0 +16.42K 股 (+109.7%)
Kingsview Wealth Management, LLC 311.80K $6.67M 0.1 +15.14K 股 (+5.1%)
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC 827.10K $17.70M 0.0 +14.49K 股 (+1.8%)

减仓 (20 of 42)

基金 股数 金额 权重 变化
Csenge Advisory Group 457.56K $9.79M 0.4 -678.24K 股 (-59.7%)
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 459.94K $9.84M 0.0 -555.29K 股 (-54.7%)
Marshall Financial Group, LLC 191.85K $4.11M 0.6 -504.43K 股 (-72.4%)
Tidemark, LLC 350.70K $7.50M 1.7 -249.77K 股 (-41.6%)
HighTower Advisors, LLC 31.76K $679.61K 0.0 -245.10K 股 (-88.5%)
Centennial Wealth Advisory LLC 261.40K $5.59M 1.2 -133.09K 股 (-33.7%)
LPL Financial LLC 4.15M $88.76M 0.0 -118.02K 股 (-2.8%)
Sequent Planning LLC 23.46K $501.96K 0.1 -99.92K 股 (-81.0%)
Comprehensive Wealth Management, LLC 168.73K $3.61M 1.6 -89.28K 股 (-34.6%)
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 735.43K $15.74M 0.0 -71.92K 股 (-8.9%)
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 14.67K $313.89K — -69.42K 股 (-82.6%)
TSFG, LLC 195.12K $4.17M 0.5 -69.32K 股 (-26.2%)
Holistic Financial Partners 113.22K $2.42M 1.5 -42.22K 股 (-27.2%)
Midwest Financial Network, LLC 183.00K $3.92M 2.7 -40.87K 股 (-18.3%)
Farther Finance Advisors, LLC 236.94K $5.07M 0.0 -35.54K 股 (-13.0%)
Gladstone Institutional Advisory LLC 113.79K $2.44M 0.1 -30.09K 股 (-20.9%)
NewEdge Advisors, LLC 206.02K $4.41M 0.0 -26.97K 股 (-11.6%)
Accel Wealth Management 50.34K $1.08M 0.2 -25.98K 股 (-34.0%)
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC 76.70K $1.64M 0.0 -24.08K 股 (-23.9%)
Snowden Capital Advisors LLC 18.08K $386.89K 0.0 -21.41K 股 (-54.2%)

清仓退出 (16)

上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。

基金 股数 金额 权重
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC 清仓退出 78.44K $1.69M 0.6
Independent Advisor Alliance 清仓退出 25.82K $556.97K 0.0
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 清仓退出 25.67K $553.66K 0.6
FLOW TRADERS U.S. LLC 清仓退出 20.87K $450.00K 0.0
Balefire, LLC 清仓退出 18.09K $390.16K 0.1
Triad Wealth Partners, LLC 清仓退出 14.06K $303.20K 0.0
Sound Income Strategies, LLC 清仓退出 5.78K $124.60K 0.0
Advisory Services Network, LLC 清仓退出 2.80K $60.35K 0.0
My Portfolio Guide, LLC 清仓退出 1.66K $35.83K 0.0
CWM, LLC 清仓退出 679 $14.65K —
Legacy Wealth Managment, LLC/ID 清仓退出 566 $12.21K 0.0
Merkkuri Wealth Advisors LLC 清仓退出 512 $11.04K 0.0
Decker Retirement Planning Inc. 清仓退出 296 $6.38K 0.0
Root Financial Partners, LLC 清仓退出 175 $3.77K —
VANGUARD ADVISERS INC 清仓退出 117 $2.52K —
Hilton Head Capital Partners, LLC 清仓退出 22 $475 —