谁在买卖 HUYA (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)83
新进持仓12
加仓22
减仓28
清仓退出10
截至Q2 2026,共 83 家机构申报持有 HUYA(HUYA INC):12 家新建仓,22 家加仓,28 家减仓,10 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (12)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| HRT FINANCIAL LP 新进 | 79.31K | $182.00K | 0.0 |
| Millennium Management 新进 | 72.48K | $166.71K | — |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 新进 | 72.48K | $166.71K | — |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC 新进 | 62.72K | $144.25K | 0.0 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC 新进 | 54.90K | $126.27K | 0.0 |
| AXQ CAPITAL, LP 新进 | 43.77K | $100.68K | 0.0 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 新进 | 37.09K | $85.32K | — |
| ProShare Advisors LLC 新进 | 36.40K | $83.72K | — |
| JPMorgan Chase & Co 新进 | 33.45K | $77.59K | — |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 新进 | 18.53K | $42.63K | — |
| Walleye Trading LLC 新进 | 12.10K | $27.83K | — |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP 新进 | 4.00K | $9.08K | — |
加仓 (20 of 22)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| D. E. Shaw & Co | 428.96K | $986.61K | 0.0 | +257.74K 股 (+150.5%) |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 428.96K | $986.61K | 0.0 | +257.74K 股 (+150.5%) |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 520.53K | $1.20M | 0.1 | +107.45K 股 (+26.0%) |
| Persistent Asset Partners Ltd | 110.33K | $253.75K | 0.1 | +88.05K 股 (+395.3%) |
| SEI INVESTMENTS CO | 160.83K | $369.91K | — | +47.20K 股 (+41.5%) |
| UBS Group AG | 397.31K | $913.81K | — | +38.64K 股 (+10.8%) |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 61.10K | $140.53K | — | +28.90K 股 (+89.7%) |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 454.29K | $1.04M | 0.0 | +27.90K 股 (+6.5%) |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 86.50K | $198.94K | 0.0 | +22.95K 股 (+36.1%) |
| FEDERATED HERMES, INC. | 93.84K | $215.84K | — | +19.44K 股 (+26.1%) |
| BARCLAYS PLC | 46.15K | $106.15K | — | +18.30K 股 (+65.7%) |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 16.51K | $37.97K | 0.0 | +9.99K 股 (+153.2%) |
| Franklin Resources | 45.20K | $103.96K | — | +8.26K 股 (+22.4%) |
| Citadel Advisors | 17.70K | $40.71K | — | +7.40K 股 (+71.8%) |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 35.95K | $82.69K | — | +5.09K 股 (+16.5%) |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4.85K | $11.15K | — | +4.08K 股 (+534.7%) |
| GROUP ONE TRADING LLC | 13.66K | $31.42K | — | +3.46K 股 (+33.9%) |
| JANE STREET GROUP, LLC | 53.60K | $123.28K | — | +2.00K 股 (+3.9%) |
| IMC-Chicago, LLC | 23.50K | $54.05K | — | +1.80K 股 (+8.3%) |
| Mariner, LLC | 12.59K | $28.97K | — | +612 股 (+5.1%) |
减仓 (20 of 28)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity International (FIL) | 3.37M | $7.76M | 0.0 | -3.57M 股 (-51.4%) |
| SELDON CAPITAL LP | 1.65M | $3.80M | 1.2 | -625.88K 股 (-27.5%) |
| Renaissance Technologies | 1.88M | $4.33M | 0.0 | -381.41K 股 (-16.8%) |
| Goldman Sachs Group | 46.34K | $106.58K | — | -381.18K 股 (-89.2%) |
| Arrowstreet Capital | 2.37M | $5.45M | 0.0 | -315.18K 股 (-11.7%) |
| Citigroup Inc | 26.40K | $60.72K | — | -271.63K 股 (-91.1%) |
| Bank of America Corp | 169.02K | $388.75K | — | -252.52K 股 (-59.9%) |
| Morgan Stanley | 724.34K | $1.67M | — | -249.85K 股 (-25.6%) |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 177.23K | $407.63K | 0.0 | -181.78K 股 (-50.6%) |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 865.25K | $1.99M | — | -120.28K 股 (-12.2%) |
| NOMURA HOLDINGS INC | 13.22K | $30.41K | — | -100.08K 股 (-88.3%) |
| Two Sigma Investments | 88.37K | $203.25K | — | -93.33K 股 (-51.4%) |
| OLP CAPITAL MANAGEMENT Ltd | 9.06M | $20.85M | 5.2 | -76.47K 股 (-0.8%) |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 1.91M | $4.40M | 0.0 | -61.74K 股 (-3.1%) |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 190.60K | $438.38K | 0.0 | -58.17K 股 (-23.4%) |
| Headlands Technologies LLC | 90.28K | $207.64K | 0.0 | -53.40K 股 (-37.2%) |
| XTX Topco Ltd | 57.38K | $131.97K | 0.0 | -53.07K 股 (-48.1%) |
| Squarepoint Ops LLC | 38.86K | $89.38K | — | -42.15K 股 (-52.0%) |
| Centiva Capital, LP | 13.03K | $29.97K | 0.0 | -21.25K 股 (-62.0%) |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 99.07K | $227.87K | — | -15.09K 股 (-13.2%) |
清仓退出 (10)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| STATE STREET CORP 清仓退出 | 120.97K | $399.21K | — |
| Marshall Wace 清仓退出 | 92.81K | $306.26K | — |
| Polymer Capital Management (HK) LTD 清仓退出 | 81.82K | $269.99K | 0.0 |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 清仓退出 | 82.50K | $249.16K | 0.0 |
| SG Americas Securities, LLC 清仓退出 | 48.40K | $160.00K | — |
| Balyasny Asset Management 清仓退出 | 37.85K | $124.91K | — |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP 清仓退出 | 16.89K | $55.75K | — |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 清仓退出 | 2.54K | $8.38K | — |
| Western Wealth Management, LLC 清仓退出 | 2.14K | $7.07K | — |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV 清仓退出 | 460 | $1.52K | — |