谁在买卖 HQ (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)35
新进持仓25
加仓5
减仓1
清仓退出8
截至Q2 2026,共 35 家机构申报持有 HQ(HORIZON QUANTUM):25 家新建仓,5 家加仓,1 家减仓,8 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (20 of 25)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Peak XV Partners Operations LLC 新进 | 6.35M | $176.31M | 100.0 |
| Penserra Capital Management LLC 新进 | 5.47M | $151.72M | 1.2 |
| Defiance ETFs, LLC 新进 | 5.58M | $150.90M | 2.0 |
| Creek Drive Management Group LLC 新进 | 90.00K | $2.50M | 1.4 |
| Bank of America Corp 新进 | 65.73K | $1.82M | — |
| Goldman Sachs Group 新进 | 64.90K | $1.80M | 0.0 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP 新进 | 44.04K | $1.22M | 0.0 |
| Northern Trust Corp 新进 | 37.94K | $1.05M | — |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. 新进 | 34.00K | $943.84K | 0.1 |
| ExodusPoint Capital Management, LP 新进 | 18.91K | $524.80K | 0.0 |
| JANE STREET GROUP, LLC 新进 | 18.09K | $502.21K | — |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 新进 | 17.77K | $493.16K | — |
| Geode Capital Management 新进 | 17.77K | $493.16K | — |
| Engineers Gate Manager LP 新进 | 14.27K | $396.13K | 0.0 |
| US BANCORP \DE\ 新进 | 10.28K | $285.46K | — |
| T3 Companies, LLC 新进 | 8.88K | $246.40K | 0.4 |
| Virtu Financial LLC 新进 | 8.20K | $228.00K | 0.0 |
| Scientech Research LLC 新进 | 7.81K | $216.75K | 0.2 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC 新进 | 2.34K | $64.99K | 0.0 |
| FNY Investment Advisers, LLC 新进 | 1.50K | $41.00K | 0.0 |
加仓 (5)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 246.28K | $6.84M | 0.0 | +175.95K 股 (+250.2%) |
| HRT FINANCIAL LP | 45.75K | $1.27M | 0.0 | +32.69K 股 (+250.3%) |
| DLD Asset Management, LP | 40.00K | $1.11M | 0.1 | +12.50K 股 (+45.5%) |
| Wells Fargo & Co | 4.80K | $133.25K | — | +4.55K 股 (+1820.0%) |
| Morgan Stanley | 2.34K | $64.85K | — | +2.14K 股 (+1068.0%) |
减仓 (1)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Shay Capital LLC | 9.15K | $254.06K | 0.0 | -30.75K 股 (-77.1%) |
清仓退出 (8)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Davidson Kempner Capital Management 清仓退出 | 634.52K | $5.58M | 0.1 |
| Citadel Advisors 清仓退出 | 251.23K | $2.21M | 0.0 |
| Hudson Bay Capital Management LP 清仓退出 | 160.44K | $1.41M | 0.0 |
| METEORA CAPITAL, LLC 清仓退出 | 54.36K | $477.84K | 0.0 |
| Deeter Investments LLP 清仓退出 | 20.00K | $175.80K | 0.0 |
| Lineage Point Capital LP 清仓退出 | 16.00K | $140.64K | 0.0 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC 清仓退出 | 1.00K | $8.79K | — |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec 清仓退出 | 700 | $6.15K | — |