谁在买卖 FXL (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)294
新进持仓66
加仓52
减仓73
清仓退出20
截至Q2 2026,共 294 家机构申报持有 FXL(FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD):66 家新建仓,52 家加仓,73 家减仓,20 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (20 of 66)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP 新进 | 3.73M | $809.26M | 0.5 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS 新进 | 350.00K | $76.03M | 0.1 |
| Virtue Capital Management, LLC 新进 | 30.46K | $6.62M | 0.9 |
| IronBridge Private Wealth, LLC 新进 | 27.17K | $5.90M | 1.9 |
| TriaGen Wealth Management LLC 新进 | 11.43K | $2.48M | 0.6 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC 新进 | 11.12K | $2.41M | 0.2 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC 新进 | 9.24K | $2.01M | 0.1 |
| Two Sigma Investments 新进 | 7.10K | $1.54M | 0.0 |
| Davis Investment Partners, LLC 新进 | 6.97K | $1.51M | 0.5 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA 新进 | 5.97K | $1.30M | 0.3 |
| Englebert Financial Advisers, LLC 新进 | 3.42K | $743.98K | 0.7 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC 新进 | 3.42K | $743.11K | 0.1 |
| IFG Advisory, LLC 新进 | 2.55K | $554.42K | 0.0 |
| Claro Advisors Inc. 新进 | 2.38K | $517.89K | 0.1 |
| Allied Private Wealth LLC 新进 | 1.94K | $396.80K | 0.3 |
| Citadel Advisors 新进 | 1.80K | $391.00K | — |
| Range Advisory, LLC 新进 | 1.79K | $388.29K | 0.0 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC 新进 | 1.69K | $366.45K | 0.0 |
| Modern Wealth Management, LLC 新进 | 1.55K | $336.98K | 0.0 |
| Integrated Wealth Concepts LLC 新进 | 1.35K | $294.26K | 0.0 |
加仓 (20 of 52)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Nilsine Partners, LLC | 97.52K | $21.18M | 1.5 | +95.98K 股 (+6236.6%) |
| Wells Fargo & Co | 534.95K | $116.20M | 0.0 | +87.55K 股 (+19.6%) |
| &PARTNERS | 94.63K | $20.52M | 0.1 | +78.46K 股 (+485.0%) |
| Advisory Services Network, LLC | 78.53K | $17.06M | 0.2 | +76.89K 股 (+4694.0%) |
| Morgan Stanley | 750.23K | $162.97M | 0.0 | +68.96K 股 (+10.1%) |
| NewEdge Advisors, LLC | 89.36K | $19.41M | 0.1 | +62.82K 股 (+236.7%) |
| Arax Advisory Partners | 67.44K | $14.65M | 0.1 | +57.58K 股 (+584.0%) |
| UBS Group AG | 191.57K | $41.61M | 0.0 | +24.90K 股 (+14.9%) |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 74.17K | $16.12M | 0.0 | +18.86K 股 (+34.1%) |
| LPL Financial LLC | 581.36K | $126.28M | 0.0 | +17.98K 股 (+3.2%) |
| Baird Financial Group, Inc. | 31.00K | $6.73M | 0.0 | +17.35K 股 (+127.1%) |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 111.81K | $24.27M | 0.0 | +17.25K 股 (+18.2%) |
| OPPENHEIMER & CO INC | 18.54K | $4.03M | 0.0 | +16.73K 股 (+920.0%) |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 19.59K | $4.25M | 0.1 | +15.14K 股 (+340.4%) |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 20.70K | $4.50M | 0.0 | +11.25K 股 (+119.0%) |
| ROYAL BANK OF CANADA | 68.93K | $14.97M | 0.0 | +10.91K 股 (+18.8%) |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 5.64K | $1.23M | 0.1 | +5.58K 股 (+9144.3%) |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 5.76K | $1.25M | 0.1 | +5.28K 股 (+1076.5%) |
| Warner Group LLC | 9.95K | $2.16M | 0.5 | +4.91K 股 (+97.2%) |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 90.97K | $19.76M | 0.0 | +4.24K 股 (+4.9%) |
减仓 (20 of 73)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 381.36K | $82.84M | 0.0 | -52.22K 股 (-12.0%) |
| CX Institutional | 5.41K | $1.18M | 0.0 | -21.61K 股 (-80.0%) |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 14.40K | $3.13M | 0.0 | -20.42K 股 (-58.6%) |
| Genesee Capital Advisors, LLC | 107.87K | $23.43M | 7.4 | -7.35K 股 (-6.4%) |
| Choice Wealth Advisors LLC | 51.23K | $11.13M | 3.9 | -6.14K 股 (-10.7%) |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 6.90K | $1.50M | 0.0 | -5.99K 股 (-46.5%) |
| Farther Finance Advisors, LLC | 12.73K | $2.76M | 0.0 | -4.54K 股 (-26.3%) |
| Triton Wealth Management, PLLC | 24.05K | $4.91M | 1.5 | -3.68K 股 (-13.3%) |
| Gateway Wealth Partners, LLC | 3.21K | $697.66K | 0.0 | -2.88K 股 (-47.3%) |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 31.30K | $6.80M | 0.0 | -2.28K 股 (-6.8%) |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 23.32K | $5.07M | 0.0 | -1.90K 股 (-7.5%) |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 124.40K | $27.02M | 0.0 | -1.82K 股 (-1.4%) |
| Kestra Advisory Services, LLC | 19.32K | $4.20M | 0.0 | -1.81K 股 (-8.6%) |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | 4.96K | $977.82K | 0.5 | -1.52K 股 (-23.4%) |
| Mariner, LLC | 7.81K | $1.70M | 0.0 | -1.37K 股 (-14.9%) |
| MAI Capital Management | 65.27K | $14.18M | 0.1 | -1.15K 股 (-1.7%) |
| Schrum Private Wealth Management LLC | 20.52K | $2.80M | 2.9 | -1.01K 股 (-4.7%) |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 39.06K | $8.49M | 0.0 | -901 股 (-2.3%) |
| Three Seasons Wealth, LLC | 7.83K | $1.70M | 0.2 | -861 股 (-9.9%) |
| Clear Creek Financial Management, LLC | 6.80K | $1.48M | 0.1 | -749 股 (-9.9%) |
清仓退出 (20)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Independent Advisor Alliance 清仓退出 | 27.25K | $4.33M | 0.0 |
| CWM, LLC 清仓退出 | 8.75K | $1.39M | 0.0 |
| Goldman Sachs Group 清仓退出 | 5.16K | $819.45K | — |
| Dorsey Wright & Associates 清仓退出 | 4.46K | $708.08K | 0.1 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC 清仓退出 | 4.44K | $705.70K | 0.3 |
| Destiny Wealth Partners, LLC 清仓退出 | 1.98K | $314.56K | 0.0 |
| RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC 清仓退出 | 1.62K | $258.16K | 0.2 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC 清仓退出 | 1.56K | $247.36K | 0.1 |
| REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC 清仓退出 | 1.44K | $228.30K | 0.2 |
| RMG Wealth Management LLC 清仓退出 | 600 | $118.53K | 0.0 |
| Sunbelt Securities, Inc. 清仓退出 | 638 | $101.36K | 0.0 |
| WealthShield Partners, LLC 清仓退出 | 636 | $100.97K | 0.0 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC 清仓退出 | 291 | $46.23K | 0.0 |
| BARRETT & COMPANY, INC. 清仓退出 | 150 | $23.83K | 0.0 |
| Rossby Financial, LCC 清仓退出 | 116 | $18.79K | 0.0 |
| 2UniFi Bank 清仓退出 | 93 | $14.78K | 0.0 |
| Qube Research & Technologies Ltd 清仓退出 | 43 | $6.83K | — |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC 清仓退出 | 23 | $3.65K | — |
| Anfield Capital Management, LLC 清仓退出 | 15 | $2.39K | 0.0 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) 清仓退出 | 1 | $159 | — |