谁在买卖 FMHI (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)192
新进持仓24
加仓83
减仓51
清仓退出18
截至Q2 2026,共 192 家机构申报持有 FMHI(FIRST TR EXCH TRADED FD III):24 家新建仓,83 家加仓,51 家减仓,18 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (20 of 24)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| VAQUERO PRIVATE WEALTH, LTD 新进 | 101.67K | $4.93M | 1.0 |
| AJ Advisors, LLC 新进 | 62.46K | $3.03M | 0.9 |
| Logan Stone Capital, LLC 新进 | 49.29K | $2.39M | 0.5 |
| Janney Montgomery Scott LLC 新进 | 46.52K | $2.26M | 0.0 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC 新进 | 33.50K | $1.62M | — |
| Ameritas Advisory Services, LLC 新进 | 25.64K | $1.24M | 0.0 |
| IFG Advisory, LLC 新进 | 17.90K | $867.82K | 0.0 |
| Allworth Financial LP 新进 | 11.48K | $556.57K | 0.0 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC 新进 | 8.73K | $423.46K | 0.0 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC 新进 | 8.58K | $416.24K | 0.1 |
| Essex Bank 新进 | 8.13K | $394.08K | 0.1 |
| Kovack Advisors, Inc. 新进 | 7.79K | $378.20K | 0.0 |
| Nuveen, LLC 新进 | 7.62K | $369.60K | — |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV 新进 | 6.87K | $332.96K | — |
| Elequin Capital, LP 新进 | 6.10K | $295.79K | 0.0 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP 新进 | 5.66K | $274.40K | 0.0 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 新进 | 4.84K | $234.69K | 0.0 |
| LVZ, Inc. 新进 | 4.76K | $230.72K | 0.0 |
| Aspen Grove Capital, LLC 新进 | 4.40K | $213.36K | 0.0 |
| Aurora Private Wealth, Inc. 新进 | 4.22K | $205.00K | 0.1 |
加仓 (20 of 83)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Vise Technologies, Inc. | 398.02K | $19.30M | 0.2 | +281.22K 股 (+240.8%) |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 1.50M | $72.74M | 0.2 | +172.93K 股 (+13.0%) |
| JANE STREET GROUP, LLC | 183.03K | $8.87M | 0.0 | +124.12K 股 (+210.7%) |
| Financial Partners Group, Inc | 355.39K | $17.23M | 1.7 | +117.51K 股 (+49.4%) |
| ROYAL BANK OF CANADA | 213.51K | $10.35M | 0.0 | +78.04K 股 (+57.6%) |
| Wells Fargo & Co | 1.18M | $57.19M | 0.0 | +69.55K 股 (+6.3%) |
| LPL Financial LLC | 1.16M | $56.47M | 0.0 | +64.25K 股 (+5.8%) |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 250.96K | $12.17M | 0.0 | +49.65K 股 (+24.7%) |
| UBS Group AG | 376.75K | $18.27M | 0.0 | +44.63K 股 (+13.4%) |
| Cetera Investment Advisers | 401.18K | $19.45M | 0.0 | +42.04K 股 (+11.7%) |
| Manhattan West Asset Management, LLC | 269.77K | $13.08M | 2.2 | +41.79K 股 (+18.3%) |
| JPMorgan Chase & Co | 223.57K | $10.85M | 0.0 | +33.73K 股 (+17.8%) |
| Meeder Advisory Services, Inc. | 572.78K | $27.77M | 1.0 | +30.55K 股 (+5.6%) |
| NewEdge Advisors, LLC | 296.78K | $14.39M | 0.0 | +27.55K 股 (+10.2%) |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 83.32K | $4.04M | 0.0 | +26.74K 股 (+47.3%) |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 118.82K | $5.76M | 0.0 | +19.72K 股 (+19.9%) |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 190.30K | $9.23M | 0.0 | +19.11K 股 (+11.2%) |
| Sanctuary Advisors, LLC | 40.39K | $1.96M | 0.0 | +18.97K 股 (+88.6%) |
| Arkadios Wealth Advisors | 26.28K | $1.27M | 0.0 | +18.06K 股 (+219.8%) |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 33.98K | $1.65M | 0.0 | +18.02K 股 (+112.9%) |
减仓 (20 of 51)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | 83.66K | $4.06M | 0.6 | -62.64K 股 (-42.8%) |
| Summit Financial, LLC | 16.44K | $797.18K | 0.0 | -61.94K 股 (-79.0%) |
| Citigroup Inc | 345.76K | $16.77M | 0.0 | -48.37K 股 (-12.3%) |
| Crumly & Associates Inc. | 20.54K | $995.79K | 0.2 | -48.34K 股 (-70.2%) |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | 22.93K | $1.11M | 0.0 | -29.79K 股 (-56.5%) |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 4.37K | $211.66K | — | -17.94K 股 (-80.4%) |
| Avior Wealth Management, LLC | 36.76K | $1.78M | 0.0 | -14.91K 股 (-28.9%) |
| Private Advisor Group, LLC | 74.90K | $3.63M | 0.0 | -14.55K 股 (-16.3%) |
| Morgan Stanley | 1.41M | $68.25M | 0.0 | -8.65K 股 (-0.6%) |
| STEPHENS INC /AR/ | 25.10K | $1.22M | 0.0 | -7.58K 股 (-23.2%) |
| Atlas Private Wealth Advisors | 56.09K | $2.72M | 0.6 | -5.83K 股 (-9.4%) |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 45.27K | $2.20M | 0.0 | -5.25K 股 (-10.4%) |
| Stewardship Advisors, LLC | 5.43K | $263.50K | 0.1 | -5.14K 股 (-48.6%) |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | 73.44K | $3.56M | 0.2 | -4.67K 股 (-6.0%) |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 56.27K | $2.73M | 0.0 | -4.03K 股 (-6.7%) |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 306.65K | $14.87M | 0.0 | -3.75K 股 (-1.2%) |
| Altus Wealth Group LLC | 4.35K | $210.97K | 0.1 | -3.24K 股 (-42.7%) |
| CreativeOne Wealth, LLC | 9.26K | $449.11K | 0.0 | -2.67K 股 (-22.4%) |
| Advisory Services Network, LLC | 5.15K | $249.87K | 0.0 | -2.62K 股 (-33.7%) |
| Equitable Holdings, Inc. | 71.45K | $3.46M | 0.0 | -2.61K 股 (-3.5%) |
清仓退出 (18)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group 清仓退出 | 116.89K | $5.56M | 0.0 |
| CWM, LLC 清仓退出 | 84.42K | $4.01M | 0.0 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC 清仓退出 | 46.46K | $2.21M | 0.1 |
| Evergreen Private Wealth LLC 清仓退出 | 40.20K | $1.91M | 0.8 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC 清仓退出 | 34.57K | $1.64M | 0.1 |
| Independent Advisor Alliance 清仓退出 | 16.31K | $775.33K | 0.0 |
| TSA Wealth Managment LLC 清仓退出 | 12.34K | $586.69K | 0.2 |
| Bison Wealth, LLC 清仓退出 | 10.77K | $517.29K | 0.1 |
| Brooklyn Investment Group 清仓退出 | 6.54K | $311.02K | 0.0 |
| Citadel Advisors 清仓退出 | 5.96K | $283.34K | — |
| Tower Research Capital LLC (TRC) 清仓退出 | 3.63K | $172.47K | 0.0 |
| Western Wealth Management, LLC 清仓退出 | 3.41K | $162.29K | 0.0 |
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. 清仓退出 | 1.11K | $52.58K | 0.0 |
| True Wealth Design, LLC 清仓退出 | 550 | $26.15K | 0.0 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 清仓退出 | 352 | $16.72K | 0.0 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID 清仓退出 | 232 | $11.03K | 0.0 |
| Sound Income Strategies, LLC 清仓退出 | 228 | $10.88K | 0.0 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC 清仓退出 | 10 | $476 | — |