谁在买卖 ECC (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)118
新进持仓22
加仓32
减仓32
清仓退出18
截至Q2 2026,共 118 家机构申报持有 ECC(EAGLE POINT CR CO):22 家新建仓,32 家加仓,32 家减仓,18 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (20 of 22)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. 新进 | 320.46K | $1.19M | 0.0 |
| Marex Group Ltd 新进 | 80.04K | $297.75K | 0.0 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC 新进 | 48.00K | $178.56K | 0.1 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. 新进 | 48.00K | $178.56K | 0.0 |
| Global Assets Advisory, LLC 新进 | 39.87K | $150.51K | 0.0 |
| Attessa Capital LLC 新进 | 36.17K | $134.57K | 0.1 |
| NOMURA HOLDINGS INC 新进 | 29.18K | $108.54K | 0.0 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC 新进 | 24.46K | $91.00K | 0.0 |
| Stonebridge Financial Group, LLC/CA 新进 | 24.30K | $90.00K | 0.0 |
| Advisory Solutions Group, LLC 新进 | 23.61K | $87.82K | 0.0 |
| Virtu Financial LLC 新进 | 15.60K | $58.00K | 0.0 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC 新进 | 12.94K | $48.15K | — |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC 新进 | 10.69K | $39.76K | 0.0 |
| Johnson Financial Group, LLC 新进 | 10.03K | $37.33K | 0.0 |
| Security National Bank 新进 | 9.00K | $33.48K | 0.0 |
| ROYAL BANK OF CANADA 新进 | 5.00K | $19.00K | — |
| Bangor Savings Bank 新进 | 750 | $2.79K | — |
| Farther Finance Advisors, LLC 新进 | 475 | $1.77K | — |
| FIRST HORIZON CORP 新进 | 200 | $744 | — |
| SHP Wealth Management 新进 | 100 | $372 | — |
加仓 (20 of 32)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 955.63K | $3.65M | 0.2 | +558.20K 股 (+140.5%) |
| ARES MANAGEMENT LLC | 1.20M | $4.46M | 0.2 | +127.27K 股 (+11.9%) |
| Keudell/Morrison Wealth Management | 192.53K | $716.22K | 0.1 | +120.82K 股 (+168.5%) |
| Blackstone Inc. | 815.00K | $3.03M | 0.0 | +65.00K 股 (+8.7%) |
| Kestra Advisory Services, LLC | 212.63K | $790.97K | 0.0 | +33.05K 股 (+18.4%) |
| Cetera Investment Advisers | 168.90K | $628.32K | 0.0 | +26.34K 股 (+18.5%) |
| HRT FINANCIAL LP | 43.61K | $162.00K | — | +22.50K 股 (+106.6%) |
| Arax Advisory Partners | 14.96K | $55.67K | — | +14.80K 股 (+9253.1%) |
| Global Retirement Partners, LLC | 31.50K | $117.18K | 0.0 | +12.59K 股 (+66.6%) |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 191.37K | $711.87K | 0.0 | +12.09K 股 (+6.7%) |
| MAI Capital Management | 11.89K | $44.24K | — | +11.79K 股 (+11792.0%) |
| BFC Planning, Inc. | 10.16K | $37.80K | 0.0 | +9.70K 股 (+2104.1%) |
| JANE STREET GROUP, LLC | 205.75K | $765.38K | 0.0 | +6.17K 股 (+3.1%) |
| Magnolia Private Wealth, LLC | 90.54K | $336.82K | 0.2 | +3.29K 股 (+3.8%) |
| Ballentine Partners, LLC | 27.53K | $102.42K | 0.0 | +3.26K 股 (+13.4%) |
| Apollon Wealth Management, LLC | 99.89K | $371.60K | 0.0 | +3.22K 股 (+3.3%) |
| CoreCap Advisors, LLC | 6.72K | $24.98K | 0.0 | +3.00K 股 (+80.8%) |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 43.02K | $160.04K | — | +2.05K 股 (+5.0%) |
| Prospera Financial Services Inc | 12.80K | $47.61K | 0.0 | +2.01K 股 (+18.6%) |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 40.60K | $151.03K | 0.0 | +2.00K 股 (+5.2%) |
减仓 (20 of 32)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 22.98K | $85.48K | 0.0 | -552.58K 股 (-96.0%) |
| Morgan Stanley | 5.00M | $18.61M | 0.0 | -410.30K 股 (-7.6%) |
| BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 76.72K | $285.00K | 0.0 | -178.81K 股 (-70.0%) |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 348.53K | $1.30M | 0.3 | -119.28K 股 (-25.5%) |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 74.98K | $278.93K | 0.1 | -72.31K 股 (-49.1%) |
| Oxinas Partners, LLC | 14.50K | $53.94K | 0.0 | -67.10K 股 (-82.2%) |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 125.94K | $469.00K | 0.0 | -51.84K 股 (-29.2%) |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 185.34K | $689.47K | — | -46.76K 股 (-20.1%) |
| Kovack Advisors, Inc. | 28.12K | $104.77K | 0.0 | -43.64K 股 (-60.8%) |
| XTX Topco Ltd | 199.91K | $743.67K | 0.0 | -39.81K 股 (-16.6%) |
| CIBC WORLD MARKET INC. | 20.27K | $75.41K | — | -13.90K 股 (-40.7%) |
| Private Advisor Group, LLC | 100.41K | $373.54K | 0.0 | -10.98K 股 (-9.9%) |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 26.65K | $96.20K | 0.0 | -8.96K 股 (-25.2%) |
| Sage Capital Advisors,llc | 39.25K | $146.01K | 0.0 | -6.83K 股 (-14.8%) |
| Mariner, LLC | 37.23K | $138.51K | — | -6.48K 股 (-14.8%) |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 77.52K | $288.37K | 0.0 | -5.30K 股 (-6.4%) |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 10.00K | $37.20K | 0.0 | -5.00K 股 (-33.3%) |
| &PARTNERS | 282.60K | $1.05M | 0.0 | -4.62K 股 (-1.6%) |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 10.00K | $37.20K | — | -3.63K 股 (-26.6%) |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 46.31K | $172.00K | — | -3.14K 股 (-6.3%) |
清仓退出 (18)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 清仓退出 | 40.69K | $152.98K | — |
| Essex Financial Services, Inc. 清仓退出 | 30.41K | $114.33K | 0.0 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC 清仓退出 | 13.84K | $52.04K | 0.0 |
| StoneX Group Inc. 清仓退出 | 13.84K | $52.02K | 0.0 |
| Compound Planning, Inc. 清仓退出 | 13.55K | $50.94K | 0.0 |
| EVOKE WEALTH, LLC 清仓退出 | 11.79K | $44.34K | 0.0 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC 清仓退出 | 11.71K | $44.03K | — |
| Arkadios Wealth Advisors 清仓退出 | 10.16K | $38.21K | 0.0 |
| Larson Financial Group LLC 清仓退出 | 7.50K | $28.20K | 0.0 |
| McIlrath & Eck, LLC 清仓退出 | 6.32K | $23.77K | 0.0 |
| Spire Wealth Management 清仓退出 | 5.60K | $21.06K | 0.0 |
| Advisory Services Network, LLC 清仓退出 | 1.71K | $6.42K | — |
| Osbon Capital Management LLC 清仓退出 | 1.53K | $5.76K | 0.0 |
| Sunbelt Securities, Inc. 清仓退出 | 1.00K | $3.76K | — |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP 清仓退出 | 860 | $3.17K | — |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC 清仓退出 | 117 | $441 | — |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. 清仓退出 | 50 | $188 | — |
| CWM, LLC 清仓退出 | 25 | $94 | — |