谁在买卖 EBIZ (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)20
新进持仓0
加仓4
减仓7
清仓退出4
截至Q2 2026,共 20 家机构申报持有 EBIZ(GLOBAL X FDS):0 家新建仓,4 家加仓,7 家减仓,4 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (0)
本季度无新建仓。
加仓 (4)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | 39.49K | $1.09M | 0.0 | +6.25K 股 (+18.8%) |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 34.47K | $951.54K | — | +6.23K 股 (+22.1%) |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 14.28K | $394.29K | — | +301 股 (+2.2%) |
| Rossby Financial, LCC | 51 | $1.41K | — | +47 股 (+1175.0%) |
减仓 (7)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 13.83K | $382.00K | 0.0 | -13.99K 股 (-50.3%) |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 11.74K | $324.20K | — | -4.59K 股 (-28.1%) |
| LPL Financial LLC | 9.93K | $274.06K | — | -3.23K 股 (-24.5%) |
| Bank of America Corp | 12.04K | $332.32K | — | -440 股 (-3.5%) |
| Founders Financial Alliance, LLC | 1.81K | $49.86K | 0.0 | -400 股 (-18.1%) |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | 7.48K | $206.42K | 0.1 | -169 股 (-2.2%) |
| SBI Securities Co., Ltd. | 250 | $6.90K | — | -26 股 (-9.4%) |
清仓退出 (4)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP 清仓退出 | 18.55K | $496.37K | 0.1 |
| Ascentis Independent Advisors 清仓退出 | 5.05K | $135.26K | 0.0 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC 清仓退出 | 535 | $14.31K | 0.0 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AME 清仓退出 | 286 | $7.66K | — |