谁在买卖 DRIV (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)142
新进持仓26
加仓36
减仓16
清仓退出24
截至Q2 2026,共 142 家机构申报持有 DRIV(GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF):26 家新建仓,36 家加仓,16 家减仓,24 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (20 of 26)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| HRT FINANCIAL LP 新进 | 69.66K | $2.69M | 0.0 |
| JANE STREET GROUP, LLC 新进 | 49.27K | $1.90M | 0.0 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 新进 | 42.49K | $1.64M | 0.0 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP 新进 | 19.44K | $749.92K | 0.4 |
| GTS SECURITIES LLC 新进 | 18.94K | $730.59K | 0.0 |
| Citadel Advisors 新进 | 14.67K | $565.90K | 0.0 |
| HighTower Advisors, LLC 新进 | 9.65K | $372.07K | — |
| EverSource Wealth Advisors, LLC 新进 | 8.74K | $336.99K | 0.0 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC 新进 | 8.43K | $325.18K | 0.0 |
| FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC 新进 | 7.54K | $290.89K | 0.0 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC 新进 | 6.72K | $259.27K | 0.0 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 新进 | 6.70K | $253.53K | 0.0 |
| Focus Partners Wealth 新进 | 6.40K | $246.88K | — |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC 新进 | 6.20K | $238.94K | 0.0 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC 新进 | 6.13K | $236.59K | 0.0 |
| Mariner, LLC 新进 | 5.86K | $226.13K | — |
| PFG Investments, LLC 新进 | 5.77K | $222.62K | 0.0 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV 新进 | 5.42K | $209.13K | — |
| Integrated Wealth Concepts LLC 新进 | 5.41K | $208.71K | 0.0 |
| First Bancorp, Inc /ME/ 新进 | 2.00K | $77.14K | 0.0 |
加仓 (20 of 36)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 153.65K | $5.93M | 0.0 | +130.31K 股 (+558.4%) |
| Arax Advisory Partners | 62.12K | $2.40M | 0.0 | +42.82K 股 (+221.9%) |
| LPL Financial LLC | 347.37K | $13.40M | 0.0 | +41.74K 股 (+13.7%) |
| CreativeOne Wealth, LLC | 36.95K | $1.43M | 0.0 | +22.83K 股 (+161.6%) |
| ROYAL BANK OF CANADA | 56.15K | $2.17M | 0.0 | +22.77K 股 (+68.2%) |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 71.19K | $2.75M | 0.0 | +18.43K 股 (+34.9%) |
| Bank of America Corp | 822.72K | $31.73M | 0.0 | +16.90K 股 (+2.1%) |
| Q3 Asset Management | 64.95K | $2.50M | 0.5 | +14.76K 股 (+29.4%) |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 83.95K | $3.24M | 0.0 | +12.48K 股 (+17.5%) |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 54.58K | $2.11M | 0.0 | +8.71K 股 (+19.0%) |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 56.17K | $2.17M | 0.0 | +6.69K 股 (+13.5%) |
| NewEdge Advisors, LLC | 6.67K | $257.12K | 0.0 | +5.19K 股 (+350.7%) |
| Morgan Stanley | 19.92K | $768.31K | — | +4.55K 股 (+29.6%) |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 11.87K | $457.66K | — | +4.53K 股 (+61.8%) |
| Cetera Investment Advisers | 64.69K | $2.50M | 0.0 | +3.15K 股 (+5.1%) |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 132.83K | $5.12M | 0.0 | +2.82K 股 (+2.2%) |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 15.15K | $561.29K | — | +2.78K 股 (+22.5%) |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 35.78K | $1.38M | 0.0 | +1.75K 股 (+5.1%) |
| Global Retirement Partners, LLC | 4.22K | $162.70K | 0.0 | +1.73K 股 (+69.3%) |
| PNC Financial Services | 10.31K | $397.60K | — | +1.21K 股 (+13.3%) |
减仓 (16)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 27.22K | $1.05M | 0.0 | -31.98K 股 (-54.0%) |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 61.00K | $2.35M | 0.0 | -11.00K 股 (-15.3%) |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 34.07K | $1.31M | 0.1 | -5.19K 股 (-13.2%) |
| UBS Group AG | 114 | $4.40K | — | -4.31K 股 (-97.4%) |
| Farther Finance Advisors, LLC | 879 | $33.90K | — | -1.65K 股 (-65.2%) |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 14.66K | $535.63K | 0.0 | -1.41K 股 (-8.8%) |
| Creative Planning | 15.26K | $588.63K | — | -1.08K 股 (-6.6%) |
| Prospera Financial Services Inc | 5.81K | $223.94K | 0.0 | -800 股 (-12.1%) |
| Destination Wealth Management | 21.90K | $844.66K | 0.0 | -513 股 (-2.3%) |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 566 | $21.83K | — | -377 股 (-40.0%) |
| Strive Financial Group ,LLC | 2.47K | $95.44K | 0.0 | -149 股 (-5.7%) |
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 1.36K | $52.30K | 0.0 | -100 股 (-6.9%) |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.20K | $46.32K | 0.0 | -56 股 (-4.5%) |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 9.06K | $349.42K | — | -50 股 (-0.5%) |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 2.02K | $77.83K | 0.0 | -47 股 (-2.3%) |
| AlphaCore Capital LLC | 1.26K | $48.69K | 0.0 | -20 股 (-1.6%) |
清仓退出 (20 of 24)
上一季度申报持有、最新一期申报中已消失的机构。
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| APS Management Group, Inc. 清仓退出 | 19.26K | $587.76K | 0.5 |
| CWM, LLC 清仓退出 | 8.86K | $270.29K | 0.0 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC 清仓退出 | 8.61K | $262.61K | 0.0 |
| BOS Asset Management, LLC 清仓退出 | 7.08K | $215.99K | 0.1 |
| SOL Capital Management CO 清仓退出 | 9.94K | $205.90K | 0.1 |
| Western Wealth Management, LLC 清仓退出 | 2.78K | $84.80K | 0.0 |
| Financial Freedom, LLC 清仓退出 | 2.02K | $61.60K | 0.0 |
| DAGCO, INC. 清仓退出 | 848 | $25.87K | 0.0 |
| WealthShield Partners, LLC 清仓退出 | 686 | $20.94K | 0.0 |
| Destiny Wealth Partners, LLC 清仓退出 | 500 | $15.26K | 0.0 |
| Advisory Services Network, LLC 清仓退出 | 468 | $14.28K | — |
| PITTENGER & ANDERSON INC 清仓退出 | 262 | $8.00K | — |
| MAI Capital Management 清仓退出 | 164 | $5.00K | — |
| Pacifica Partners Inc. 清仓退出 | 131 | $4.00K | 0.0 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC 清仓退出 | 112 | $3.41K | — |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC 清仓退出 | 102 | $3.11K | — |
| Ascentis Independent Advisors 清仓退出 | 85 | $2.59K | — |
| Cedar Mountain Advisors, LLC 清仓退出 | 80 | $2.44K | — |
| GHP Investment Advisors, Inc. 清仓退出 | 50 | $1.53K | — |
| Princeton Global Asset Management LLC 清仓退出 | 48 | $1.47K | — |