谁在买卖 CSEN (Q2 2026)
持有机构数 (Q2 2026)39
新进持仓39
加仓0
减仓0
清仓退出0
截至Q2 2026,共 39 家机构申报持有 CSEN(COHEN & STEERS ETF TRUST):39 家新建仓,0 家加仓,0 家减仓,0 家清仓退出。13F 申报为季末快照,反映的是机构在季度末的持仓调整方向,并非季度内的实时交易。
新进持仓 (20 of 39)
| 基金 | 股数 | 金额 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Tanglewood Wealth Management, Inc. 新进 | 1.33M | $31.57M | 2.7 |
| Morgan Stanley 新进 | 778.67K | $18.42M | 0.0 |
| Bank of America Corp 新进 | 725.82K | $17.17M | 0.0 |
| ROYAL BANK OF CANADA 新进 | 330.42K | $7.82M | 0.0 |
| Blume Capital Management, Inc. 新进 | 305.38K | $7.22M | 1.1 |
| LPL Financial LLC 新进 | 209.48K | $4.95M | 0.0 |
| ForthRight Wealth Management, LLC 新进 | 168.19K | $3.98M | 1.0 |
| STIFEL FINANCIAL CORP 新进 | 161.70K | $3.82M | 0.0 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 新进 | 129.85K | $3.07M | 0.0 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. 新进 | 108.46K | $2.57M | 0.0 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC 新进 | 107.61K | $2.55M | 0.0 |
| Arkadios Wealth Advisors 新进 | 104.21K | $2.46M | 0.0 |
| BLVD Private Wealth, LLC 新进 | 92.61K | $2.19M | 1.6 |
| UBS Group AG 新进 | 89.77K | $2.12M | 0.0 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 新进 | 89.10K | $2.11M | 0.0 |
| Citadel Advisors 新进 | 64.59K | $1.53M | 0.0 |
| Mutual Advisors, LLC 新进 | 54.12K | $1.28M | 0.0 |
| Range Advisory, LLC 新进 | 42.13K | $996.54K | 0.1 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 新进 | 37.96K | $897.92K | 0.0 |
| Cetera Investment Advisers 新进 | 28.16K | $665.95K | 0.0 |
加仓 (0)
本季度无加仓。
减仓 (0)
本季度无减仓。
清仓退出 (0)
本季度无清仓。