文艺复兴科技 对 CPG 的持仓历史
CRESCENT PT ENERGY CORP
最新持仓 (Q1 2024)788.00K 股
申报持仓市值$6.45K
组合权重0.01%
首次申报Q3 2021
最近变动增持
逐季持仓明细
| 季度 | 股数 | 市值 | 变动 |
|---|---|---|---|
| Q3 2021 | 1.68M | $7.76M | 新建 |
| Q4 2021 | 1.61M | $8.60M | 减持 |
| Q1 2022 | 6.35M | $46.06M | 增持 |
| Q2 2022 | 869.39K | $6.19M | 减持 |
| Q1 2023 | 181.13K | $1.28K | 新建 |
| Q2 2023 | 565.59K | $3.81K | 增持 |
| Q3 2023 | 794.93K | $6.60K | 增持 |
| Q4 2023 | 243.82K | $1.70K | 减持 |
| Q1 2024 | 788.00K | $6.45K | 增持 |
折线上的点按变动类型着色;缺失季度表示该季未申报持仓。