德劭基金 对 DDS 的持仓历史
DILLARDS INC · Consumer Discretionary
最新持仓 (Q2 2026)79.95K 股
申报持仓市值$42.25M
组合权重0.02%
首次申报Q3 2021
最近变动增持
逐季持仓明细
| 季度 | 股数 | 市值 | 变动 |
|---|---|---|---|
| Q3 2021 | 74.35K | $12.83M | 新建 |
| Q4 2021 | 124.56K | $30.52M | 增持 |
| Q1 2022 | 147.46K | $39.58M | 增持 |
| Q2 2022 | 188.26K | $41.52M | 增持 |
| Q3 2022 | 226.83K | $61.87M | 增持 |
| Q4 2022 | 224.67K | $72.61M | 减持 |
| Q1 2023 | 120.17K | $36.97M | 减持 |
| Q2 2023 | 154.78K | $50.50M | 增持 |
| Q3 2023 | 112.87K | $37.34M | 减持 |
| Q4 2023 | 71.83K | $28.99M | 减持 |
| Q1 2024 | 61.26K | $28.89M | 减持 |
| Q2 2024 | 38.36K | $16.89M | 减持 |
| Q3 2024 | 39.87K | $15.30M | 增持 |
| Q4 2024 | 24.18K | $10.44M | 减持 |
| Q1 2025 | 37.75K | $13.52M | 增持 |
| Q2 2025 | 44.73K | $18.69M | 增持 |
| Q3 2025 | 39.64K | $24.36M | 减持 |
| Q4 2025 | 19.79K | $12.00M | 减持 |
| Q1 2026 | 70.24K | $40.19M | 增持 |
| Q2 2026 | 79.95K | $42.25M | 增持 |
折线上的点按变动类型着色;缺失季度表示该季未申报持仓。
其它持有 DDS 的基金
- 先锋集团 302.57K 股 · $183.46M · Q4 2025
- 贝莱德 218.32K 股 · $115.36M · Q2 2026
- 瑞银集团 190.64K 股 · $100.74M · Q2 2026
- 文艺复兴科技 161.54K 股 · $85.36M · Q2 2026
- AQR 资本管理 159.69K 股 · $84.38M · Q2 2026
- 摩根士丹利 149.93K 股 · $79.23M · Q2 2026
- 高盛集团 105.75K 股 · $55.88M · Q2 2026
- 纽约梅隆银行 63.83K 股 · $33.73M · Q2 2026
- Geode 资本管理 56.82K 股 · $30.03M · Q2 2026
- 摩根大通 50.98K 股 · $27.50M · Q2 2026
- 北方信托 50.81K 股 · $26.85M · Q2 2026